Comparateur
Choisissez deux modèles pour voir immédiatement leurs prix et leurs différences.
| Critère | ||
|---|---|---|
| Prix indicatif | 699 € | 806.43 € |
| Type de lave-linge | Lave-linge hublot encastrable | Lave-linge hublot encastrable |
| Référence fabricant | BI WMWG 9146 FR | EW8F3814BI |
| EAN | 8003437068560 | 7332543983315 |
| Type d'installation | Encastrable, façade non fournie | Encastrable, façade non fournie |
| Capacité de lavage | 9 kg | 8 kg |
| Volume du tambour | 58 L | 52 L |
| Vitesse d'essorage | 1 400 tr/min | 1 400 tr/min |
| Classe d'essorage | B | B |
| Nombre de programmes | 14 | — |
| Programmes | Laine, Délicat, Synthétiques, Mixte, Blanc, Coton, Eco 40–60, Couleurs 15°, Rapide 30 min, Rinçage & Essorage, Essorage & Vidange, 20 °C, Duvet et Sport | Coton, Délicat, Eco 40–60, Imperméabilisant, Jeans, Laine, Sport et Synthétiques |
| Programme rapide | 30 minutes | Moins de 15 minutes |
| Vapeur | FreshCare+ avec vapeur et brassage jusqu'à 6 h | SteamCare, lavage et rafraîchissement vapeur |
| Classe énergétique | A | A |
| Consommation d'énergie | 49 kWh pour 100 cycles Eco 40–60 | 47 kWh pour 100 cycles Eco 40–60 |
| Consommation d'eau | 50 L par cycle Eco 40–60 | 44 L par cycle Eco 40–60 |
| Durée du programme Eco | 3 h 48 | 3 h 20 |
| Niveau sonore à l'essorage | 70 dB(A) | 68 dB(A) |
| Classe sonore | A | A |
| Moteur | Moteur à induction avec courroie | Eco Inverter à induction avec courroie |
| Tambour | Inox | Inox |
| Cuve | Polypropylène | Polypropylène et plastique recyclé |
| Départ différé | De 1 à 24 h | Jusqu'à 20 h |
| Commandes / affichage | Interface Big Digit avec temps restant | Écran LED et sélecteur |
| Dosage automatique | Non | Non |
| Connexion | Non connecté | Non connecté |
| Demi-charge | Oui, charge et consommation adaptées | — |
| Sécurité | Verrouillage enfants, anti-mousse et anti-balourd | Verrouillage enfants et anti-débordement |
| Technologie | Programmateur intelligent 6e Sens | — |
| Dimensions normalisées (L × H × P) | L 59,5 × H 82 × P 54,5 cm | L 59,6 × H 81,9 × P 54 cm |
| Poids | 66,5 kg | 73,5 kg |
| Indice de durabilité | 9,0/10 | 8,6/10 |
| Pièces détachées | Disponibles au moins 14 ans | Disponibles 15 ans |
| Pays de fabrication | Italie | Italie |
| Garantie | 2 ans | 2 ans |
| Fiches | Fiche fabricant ↗ | Fiche fabricant ↗ |
Comparaison de caractéristiques publiques. Les dimensions sont remises dans l’ordre largeur × hauteur × profondeur quand l’ordre source est explicite. Il ne s’agit pas d’un test en laboratoire.