Comparateur
Choisissez deux modèles pour voir immédiatement leurs différences.
Quelle capacité choisir ? →| Critère | Ninja FoodiAF300 | Ninja FoodiAF400 |
|---|---|---|
| Capacité totale | 7,6 L | 9,5 L |
| Zones de cuisson | 2 × 3,8 L | 2 × 4,75 L |
| Puissance annoncée | 2 400 W | 2 470 W |
| Programmes | 6 | 6 |
| Plage de température publiée | — | 40–240 °C |
| Fin de cuisson synchronisée | Oui | Oui |
| Sources | Ninja ↗ · BBC Good Food ↗ | Fiche produit ↗ |
Comparaison de caractéristiques publiques, vérifiées le 11 septembre 2026. Ce n’est pas un test en laboratoire et aucun prix n’est affiché tant qu’il n’est pas actualisé automatiquement.