| Critère | MieleWWD164 WCSVisuel de catégorie — pas la photo exacteMieleWWD164 WCS | BoschSérie 4 WAN28258FR |
|---|
| Prix indicatif | 1099 € | 499 € |
|---|
| Type de pose | Pose libre | Pose libre, chargement frontal |
|---|
| Type de chargement | Frontal | Frontal |
|---|
| Capacité de lavage | 9 kg | — |
|---|
| Vitesse d’essorage | 1 400 tr/min | 1 400 tr/min |
|---|
| Classe d’efficacité d’essorage | B | — |
|---|
| Volume du tambour | 64 L | — |
|---|
| Type de moteur | ProfiEco | — |
|---|
| Nombre de programmes | 12 | — |
|---|
| Programmes | Coton, Eco 40-60, Synthétiques, Délicat, Laine, Rinçage, Essorage, Chemises, Imperméabilisation, Express 20 | — |
|---|
| Programme rapide | Express 20 | — |
|---|
| Programme vapeur | Pre-ironing | — |
|---|
| Lavage à froid | Oui | — |
|---|
| Départ différé | Jusqu’à 24 h | Jusqu’à 24 h |
|---|
| Affichage du temps restant | Oui | — |
|---|
| Ajout de linge | AddLoad | Oui |
|---|
| Détection de charge | Oui | — |
|---|
| Nettoyage du tambour | Oui | — |
|---|
| Sécurité anti-fuite | Watercontrol-System | Aqua Protection |
|---|
| Classe énergétique | A | A |
|---|
| Consommation pour 100 cycles Eco | 49 kWh | 46 kWh |
|---|
| Eau par cycle Eco | 48 L | 47 L |
|---|
| Durée du cycle Eco | 3 h 39 | 3 h 33 |
|---|
| Niveau sonore à l’essorage | 72 dB | — |
|---|
| Classe de bruit | A | A |
|---|
| Sécurité enfants | Oui | — |
|---|
| Connectivité | Non | — |
|---|
| Technologie de lavage | CapDosing / SoftCare | — |
|---|
| Dimensions | 85 × 59,6 × 64,3 cm | 84,5 × 59,8 × 59 cm |
|---|
| Profondeur | 64,3 cm | — |
|---|
| Poids | 80 kg | — |
|---|
| Couleur | Blanc lotus | — |
|---|
| Capacité | — | 8 kg |
|---|
| Classe d’essorage | — | B |
|---|
| Niveau sonore essorage | — | 72 dB |
|---|
| Moteur | — | EcoSilence Drive |
|---|
| Programmes rapides | — | Express 15/30 min |
|---|
| Fonction anti-taches | — | Oui |
|---|
| Positionnement | — | Milieu de gamme |
|---|
| Encombrement | — | Standard |
|---|
| Usage conseillé | — | Quotidien |
|---|
| Fiches | Rechercher la fiche exacte ↗ | Fiche fabricant ↗ |
|---|
Comparaison de caractéristiques publiques. Il ne s’agit pas d’un test en laboratoire.