| Critère | IndesitBWE 91496X WV FRVisuel de catégorie — pas la photo exacteIndesitBWE 91496X WV FR | BoschSérie 4 WAN28258FR |
|---|
| Prix indicatif | 399 € | 499 € |
|---|
| Type de pose | Pose libre | Pose libre, chargement frontal |
|---|
| Type de chargement | Frontal | Frontal |
|---|
| Capacité de lavage | 9 kg | — |
|---|
| Vitesse d’essorage | 1 400 tr/min | 1 400 tr/min |
|---|
| Classe d’efficacité d’essorage | B | — |
|---|
| Volume du tambour | 62 L | — |
|---|
| Type de moteur | Inverter | — |
|---|
| Nombre de programmes | 16 | — |
|---|
| Programmes | Coton, Eco 40-60, Synthétiques, Délicat, Laine, Rinçage, Essorage, Push&Go, Rapide, Anti-odeur | — |
|---|
| Programme rapide | 30 min | — |
|---|
| Programme vapeur | Steam Hygiene | — |
|---|
| Lavage à froid | Oui | — |
|---|
| Départ différé | Jusqu’à 24 h | Jusqu’à 24 h |
|---|
| Affichage du temps restant | Oui | — |
|---|
| Ajout de linge | Oui | Oui |
|---|
| Détection de charge | Oui | — |
|---|
| Nettoyage du tambour | Oui | — |
|---|
| Sécurité anti-fuite | Water Balance Plus | Aqua Protection |
|---|
| Classe énergétique | A | A |
|---|
| Consommation pour 100 cycles Eco | 49 kWh | 46 kWh |
|---|
| Eau par cycle Eco | 50 L | 47 L |
|---|
| Durée du cycle Eco | 3 h 48 | 3 h 33 |
|---|
| Niveau sonore à l’essorage | 76 dB | — |
|---|
| Classe de bruit | B | A |
|---|
| Sécurité enfants | Oui | — |
|---|
| Connectivité | Non | — |
|---|
| Technologie de lavage | Push&Go / Water Balance Plus | — |
|---|
| Dimensions | 85 × 59,5 × 63 cm | 84,5 × 59,8 × 59 cm |
|---|
| Profondeur | 63 cm | — |
|---|
| Poids | 71 kg | — |
|---|
| Couleur | Blanc | — |
|---|
| Capacité | — | 8 kg |
|---|
| Classe d’essorage | — | B |
|---|
| Niveau sonore essorage | — | 72 dB |
|---|
| Moteur | — | EcoSilence Drive |
|---|
| Programmes rapides | — | Express 15/30 min |
|---|
| Fonction anti-taches | — | Oui |
|---|
| Positionnement | — | Milieu de gamme |
|---|
| Encombrement | — | Standard |
|---|
| Usage conseillé | — | Quotidien |
|---|
| Fiches | Fiche fabricant ↗ | Fiche fabricant ↗ |
|---|
Comparaison de caractéristiques publiques. Il ne s’agit pas d’un test en laboratoire.