| Critère | HaierI-Pro Series 5 HW80-B14959U1Visuel de catégorie — pas la photo exacteHaierI-Pro Series 5 HW80-B14959U1 | BoschSérie 4 WAN28258FR |
|---|
| Prix indicatif | 499 € | 499 € |
|---|
| Type de pose | Pose libre | Pose libre, chargement frontal |
|---|
| Type de chargement | Frontal | Frontal |
|---|
| Capacité de lavage | 8 kg | — |
|---|
| Vitesse d’essorage | 1 400 tr/min | 1 400 tr/min |
|---|
| Classe d’efficacité d’essorage | B | — |
|---|
| Volume du tambour | 55 L | — |
|---|
| Type de moteur | Direct Motion | — |
|---|
| Nombre de programmes | 12 | — |
|---|
| Programmes | Coton, Eco 40-60, Synthétiques, Délicat, Laine, Rinçage, Essorage, Refresh, Rapide 15 min | — |
|---|
| Programme rapide | 15 min | — |
|---|
| Programme vapeur | Refresh vapeur | — |
|---|
| Lavage à froid | Oui | — |
|---|
| Départ différé | Jusqu’à 24 h | Jusqu’à 24 h |
|---|
| Affichage du temps restant | Oui | — |
|---|
| Ajout de linge | Oui | Oui |
|---|
| Détection de charge | Oui | — |
|---|
| Nettoyage du tambour | Oui | — |
|---|
| Sécurité anti-fuite | AquaStop | Aqua Protection |
|---|
| Classe énergétique | A | A |
|---|
| Consommation pour 100 cycles Eco | 47 kWh | 46 kWh |
|---|
| Eau par cycle Eco | 44 L | 47 L |
|---|
| Durée du cycle Eco | 3 h 38 | 3 h 33 |
|---|
| Niveau sonore à l’essorage | 70 dB | — |
|---|
| Classe de bruit | A | A |
|---|
| Sécurité enfants | Oui | — |
|---|
| Connectivité | Wi‑Fi / hOn | — |
|---|
| Technologie de lavage | ABT / Pillow Drum | — |
|---|
| Dimensions | 85 × 59,5 × 46 cm | 84,5 × 59,8 × 59 cm |
|---|
| Profondeur | 46 cm | — |
|---|
| Poids | 72 kg | — |
|---|
| Couleur | Blanc | — |
|---|
| Capacité | — | 8 kg |
|---|
| Classe d’essorage | — | B |
|---|
| Niveau sonore essorage | — | 72 dB |
|---|
| Moteur | — | EcoSilence Drive |
|---|
| Programmes rapides | — | Express 15/30 min |
|---|
| Fonction anti-taches | — | Oui |
|---|
| Positionnement | — | Milieu de gamme |
|---|
| Encombrement | — | Standard |
|---|
| Usage conseillé | — | Quotidien |
|---|
| Fiches | Fiche fabricant ↗ | Fiche fabricant ↗ |
|---|
Comparaison de caractéristiques publiques. Il ne s’agit pas d’un test en laboratoire.