| Critère | HaierI-Pro Series 5 HW100-B14959U1 | BoschSérie 4 WAN28258FR |
|---|
| Prix indicatif | 549 € | 499 € |
|---|
| Type de pose | Pose libre | Pose libre, chargement frontal |
|---|
| Type de chargement | Frontal | Frontal |
|---|
| Capacité de lavage | 10 kg | — |
|---|
| Vitesse d’essorage | 1 400 tr/min | 1 400 tr/min |
|---|
| Classe énergétique | A | A |
|---|
| Type de moteur | Direct Motion | — |
|---|
| Programme vapeur | Oui — vapeur et Refresh | — |
|---|
| Connectivité | Wi‑Fi / hOn | — |
|---|
| Tambour | Pillow Drum | — |
|---|
| Traitement antibactérien | ABT sur zones sensibles | — |
|---|
| Éclairage du tambour | Oui | — |
|---|
| Affichage | Écran tactile | — |
|---|
| Dimensions | 59,5 × 85 × 58,3 cm | 84,5 × 59,8 × 59 cm |
|---|
| Couleur | Blanc | — |
|---|
| Garantie moteur | À vie selon conditions d’enregistrement Haier | — |
|---|
| Positionnement | Milieu de gamme | Milieu de gamme |
|---|
| Encombrement | Standard | Standard |
|---|
| Usage conseillé | Quotidien | Quotidien |
|---|
| Capacité | — | 8 kg |
|---|
| Consommation pour 100 cycles Eco | — | 46 kWh |
|---|
| Eau par cycle Eco | — | 47 L |
|---|
| Durée du cycle Eco | — | 3 h 33 |
|---|
| Classe d’essorage | — | B |
|---|
| Niveau sonore essorage | — | 72 dB |
|---|
| Classe de bruit | — | A |
|---|
| Moteur | — | EcoSilence Drive |
|---|
| Programmes rapides | — | Express 15/30 min |
|---|
| Fonction anti-taches | — | Oui |
|---|
| Ajout de linge | — | Oui |
|---|
| Sécurité anti-fuite | — | Aqua Protection |
|---|
| Départ différé | — | Jusqu’à 24 h |
|---|
| Fiches | Fiche fabricant ↗ | Fiche fabricant ↗ |
|---|
Comparaison de caractéristiques publiques. Il ne s’agit pas d’un test en laboratoire.