| Critère | AEGSérie 7000 LFR7314O4QVisuel de catégorie — pas la photo exacteAEGSérie 7000 LFR7314O4Q | BoschSérie 4 WAN28258FR |
|---|
| Prix indicatif | 899 € | 499 € |
|---|
| Type de pose | Pose libre | Pose libre, chargement frontal |
|---|
| Type de chargement | Frontal | Frontal |
|---|
| Capacité de lavage | 10 kg | — |
|---|
| Vitesse d’essorage | 1 400 tr/min | 1 400 tr/min |
|---|
| Classe d’efficacité d’essorage | B | — |
|---|
| Volume du tambour | 69 L | — |
|---|
| Type de moteur | Inverter | — |
|---|
| Nombre de programmes | 14 | — |
|---|
| Programmes | Coton, Eco 40-60, Synthétiques, Délicat, Laine, Rinçage, Essorage, ProSteam, MixLoad 69 min, Outdoor | — |
|---|
| Programme rapide | 20 min / MixLoad 69 | — |
|---|
| Programme vapeur | ProSteam | — |
|---|
| Lavage à froid | Oui | — |
|---|
| Départ différé | Jusqu’à 20 h | Jusqu’à 24 h |
|---|
| Affichage du temps restant | Oui | — |
|---|
| Ajout de linge | Oui | Oui |
|---|
| Détection de charge | Oui | — |
|---|
| Nettoyage du tambour | Oui | — |
|---|
| Sécurité anti-fuite | Aqua Control | Aqua Protection |
|---|
| Classe énergétique | A | A |
|---|
| Consommation pour 100 cycles Eco | 51 kWh | 46 kWh |
|---|
| Eau par cycle Eco | 49 L | 47 L |
|---|
| Durée du cycle Eco | 3 h 50 | 3 h 33 |
|---|
| Niveau sonore à l’essorage | 72 dB | — |
|---|
| Classe de bruit | A | A |
|---|
| Sécurité enfants | Oui | — |
|---|
| Connectivité | Wi‑Fi / AEG | — |
|---|
| Technologie de lavage | PreciseWash / UniversalDose | — |
|---|
| Dimensions | 84,7 × 59,7 × 63,6 cm | 84,5 × 59,8 × 59 cm |
|---|
| Profondeur | 60 cm | — |
|---|
| Poids | 77 kg | — |
|---|
| Couleur | Blanc | — |
|---|
| Capacité | — | 8 kg |
|---|
| Classe d’essorage | — | B |
|---|
| Niveau sonore essorage | — | 72 dB |
|---|
| Moteur | — | EcoSilence Drive |
|---|
| Programmes rapides | — | Express 15/30 min |
|---|
| Fonction anti-taches | — | Oui |
|---|
| Positionnement | — | Milieu de gamme |
|---|
| Encombrement | — | Standard |
|---|
| Usage conseillé | — | Quotidien |
|---|
| Fiches | Fiche fabricant ↗ | Fiche fabricant ↗ |
|---|
Comparaison de caractéristiques publiques. Il ne s’agit pas d’un test en laboratoire.