Comparateur
Choisissez deux modèles pour voir immédiatement leurs prix et leurs différences.
| Critère | XiaomiVacuum Cleaner G20 Lite BHR8195EU | MieleDuoflex HX1 Cat & Dog 12377690 |
|---|---|---|
| Prix indicatif | 91 € | 471.24 € |
| Type d'aspirateur | Aspirateur balai sans fil 2-en-1 | Aspirateur balai sans fil convertible en aspirateur à main |
| Référence fabricant | BHR8195EU | 12377690 |
| Alimentation | Sans fil | Sans fil sur batterie |
| Puissance moteur | 200 W selon la FAQ fabricant; 215 W indiqué par le marchand | — |
| Puissance d'aspiration | Jusqu'à 18 000 Pa | — |
| Motorisation | Moteur sans balais | Digital Efficiency Motor |
| Modes de puissance | 2 : Standard et Turbo | 2 niveaux |
| Commandes | Bouton marche/arrêt à pression unique | — |
| Autonomie avec accessoire 2-en-1 | Jusqu'à 45 min en mode Standard | — |
| Autonomie avec brosse électrique | Jusqu'à 40 min en mode Standard | — |
| Autonomie en mode Turbo | 15 min | — |
| Temps de charge | Environ 5 h | 210 min |
| Type de batterie | Lithium-ion, six cellules 18650 | Lithium-ion |
| Capacité de la batterie | 2 200 mAh | 2 500 mAh |
| Tension de la batterie | 22,2 V | 25,2 V / 25,69 V selon la batterie AP10/AP11 |
| Batterie amovible | Non, intégrée au corps | Non amovible sans outil; remplaçable par une batterie Miele AP10/AP11 |
| Capacité du bac | 0,55 L | 0,3 L |
| Vidage du bac | Ouverture à une touche | Ouverture par bouton, sans sac |
| Filtration | Système cyclonique à 5 étapes | ComfortClean avec filtre Hygiène |
| Rétention des particules | 99,9 % des particules de 0,3 à 10 µm annoncés | — |
| Filtre lavable | Oui | Non, le préfiltre et le filtre fin se nettoient à sec |
| Niveau sonore | Moins de 76 dBA en Standard et 82 dBA en Turbo | 79 dB |
| Brosse principale | Brosse électrique multi-surfaces | Électrobrosse MultiFloor HX-EB 20 |
| Types de sols | Sols durs, carrelage, tapis et moquettes à poils courts | Tapis, moquettes et sols durs non fragiles |
| Éclairage de la brosse | Lumière blanche frontale | — |
| Aspirateur à main | Bloc détachable | — |
| Support mural | Support de rangement inclus | SpeedLock avec recharge |
| Indicateur de batterie | Trois voyants | — |
| Nettoyage humide | Non, aspiration sèche uniquement | — |
| Dimensions normalisées (L × H × P) | 34 × 11,4 × 21,7 cm pour le bloc | L 26 × H 125 × P 26 cm |
| Poids | 2,4 kg | 3,1 kg |
| Accessoires inclus | Brosse électrique, tube d'extension, embout brosse 2-en-1, alimentation et support mural | Brosse meuble HX-DB, suceur coussins HX-UN XL, suceur plat HX-CN et porte-accessoires HX-AH 20 |
| Garantie | Garantie légale de conformité de 2 ans en France | — |
| Référence commerciale | — | Duoflex HX1 Cat & Dog |
| EAN | — | 4002516715306 |
| Type de produit | — | SQLL0 |
| Gamme | — | Duoflex HX1 |
| Technologie d'aspiration | — | Technologie Vortex |
| Affichage | — | Boutons sur la poignée avec indicateur de charge à LED, sans écran |
| Autonomie maximale | — | 55 min au niveau 1 avec le bloc moteur seul |
| Rétention des poussières | — | 99,99 % selon la norme CEI 62885-4 |
| Réglage automatique | — | Vitesse de la brosse ajustée automatiquement au revêtement |
| Brosse spéciale animaux | — | Brosse Electro Compact HX-EC 20 |
| Aspirateur à main détachable | — | Oui, PowerUnit Solo accessible depuis le support SpeedLock |
| Tube flexible | — | Non, tube d'aspiration rigide |
| Couleur | — | Noir obsidien |
| Longueur du câble | — | Non applicable — aspirateur sans fil |
| Garantie constructeur | — | 2 ans |
| Fiches | Fiche fabricant ↗ | Fiche fabricant ↗ |
Comparaison de caractéristiques publiques. Les dimensions sont remises dans l’ordre largeur × hauteur × profondeur quand l’ordre source est explicite. Il ne s’agit pas d’un test en laboratoire.

