Comparateur
Choisissez deux modèles pour voir immédiatement leurs prix et leurs différences.
| Critère | ValbergS15 Laser 10015901 | MieleDuoflex HX1 Cat & Dog 12377690 |
|---|---|---|
| Prix indicatif | 199.98 € | 471.24 € |
| Type d'aspirateur | Aspirateur balai sans fil avec tube flexible | Aspirateur balai sans fil convertible en aspirateur à main |
| Référence fabricant | S15 Laser | 12377690 |
| Code article | 10015901 | — |
| Alimentation | Batterie | Sans fil sur batterie |
| Puissance d'aspiration | 210 Airwatts | — |
| Réglage automatique | Mode Auto adapte la puissance à la saleté | Vitesse de la brosse ajustée automatiquement au revêtement |
| Commandes | Boutons de sélection et gâchette latérale de vidage | — |
| Autonomie maximale | 90 min en mode Eco | 55 min au niveau 1 avec le bloc moteur seul |
| Autonomie à puissance élevée | 14 min | — |
| Type de batterie | Batterie rechargeable amovible | Lithium-ion |
| Nombre de batteries | 1 | — |
| Temps de charge | 3 h | 210 min |
| Capacité du bac | 0,6 L | 0,3 L |
| Vidage du bac | Gâchette latérale avec nettoyage mécanique du filtre | Ouverture par bouton, sans sac |
| Filtration | Filtre lavable | ComfortClean avec filtre Hygiène |
| Brosse principale | Brosse motorisée tous sols avec laser | Électrobrosse MultiFloor HX-EB 20 |
| Types de sols | Sols durs, tapis et moquettes | Tapis, moquettes et sols durs non fragiles |
| Éclairage de la brosse | Laser | — |
| Tube pliable | Tube métallique Flex | — |
| Fonction anti-emmêlement | Système anti-tangle qui coupe cheveux et poils | — |
| Accessoire animaux | Brosse spéciale animaux incluse | — |
| Aspirateur à main | Bloc utilisable sans le tube | — |
| Support mural | Oui | SpeedLock avec recharge |
| Niveau sonore | 80 dB | 79 dB |
| Dimensions normalisées (L × H × P) | L 26 × H 123 × P 28 cm | L 26 × H 125 × P 26 cm |
| Poids | 2,5 kg net | 3,1 kg |
| Accessoires inclus | Brosse laser anti-tangle, brosse animaux, tube Flex, filtre et support mural | Brosse meuble HX-DB, suceur coussins HX-UN XL, suceur plat HX-CN et porte-accessoires HX-AH 20 |
| Performance sols durs | Très bon selon les essais Electro Dépôt | — |
| Performance tapis et moquettes | Très bon selon les essais Electro Dépôt | — |
| Performance voiture | Très bon selon les essais Electro Dépôt | — |
| Performance poils d'animaux | Très bon selon les essais Electro Dépôt | — |
| Indice de réparabilité | Référentiel de calcul publié pour le code 10015901 | — |
| Garantie | Garantie légale de conformité de 2 ans | — |
| Couleur | Noir | Noir obsidien |
| Référence commerciale | — | Duoflex HX1 Cat & Dog |
| EAN | — | 4002516715306 |
| Type de produit | — | SQLL0 |
| Gamme | — | Duoflex HX1 |
| Motorisation | — | Digital Efficiency Motor |
| Technologie d'aspiration | — | Technologie Vortex |
| Modes de puissance | — | 2 niveaux |
| Affichage | — | Boutons sur la poignée avec indicateur de charge à LED, sans écran |
| Capacité de la batterie | — | 2 500 mAh |
| Tension de la batterie | — | 25,2 V / 25,69 V selon la batterie AP10/AP11 |
| Batterie amovible | — | Non amovible sans outil; remplaçable par une batterie Miele AP10/AP11 |
| Filtre lavable | — | Non, le préfiltre et le filtre fin se nettoient à sec |
| Rétention des poussières | — | 99,99 % selon la norme CEI 62885-4 |
| Brosse spéciale animaux | — | Brosse Electro Compact HX-EC 20 |
| Aspirateur à main détachable | — | Oui, PowerUnit Solo accessible depuis le support SpeedLock |
| Tube flexible | — | Non, tube d'aspiration rigide |
| Longueur du câble | — | Non applicable — aspirateur sans fil |
| Garantie constructeur | — | 2 ans |
| Fiches | Fiche fabricant ↗ | Fiche fabricant ↗ |
Comparaison de caractéristiques publiques. Les dimensions sont remises dans l’ordre largeur × hauteur × profondeur quand l’ordre source est explicite. Il ne s’agit pas d’un test en laboratoire.

