| Critère | TinecoPure One Station 5Visuel de catégorie — pas la photo exacteTinecoPure One Station 5 | DysonV8 Absolute |
|---|
| Prix indicatif | 599 € | 349 € |
|---|
| Type d’aspirateur | Balai sans fil convertible à main | Aspirateur balai sans fil convertible à main |
|---|
| Alimentation | Batterie rechargeable | Batterie rechargeable |
|---|
| Puissance moteur | 500 W | — |
|---|
| Puissance d’aspiration | N/A | 115 AW |
|---|
| Tension de la batterie | N/A | — |
|---|
| Capacité de la batterie | N/A | — |
|---|
| Technologie de batterie | Lithium-ion | Batterie à 6 cellules |
|---|
| Batterie amovible | Oui | — |
|---|
| Autonomie maximale | Jusqu’à 70 min | — |
|---|
| Temps de charge | 4,5 h | 5 h |
|---|
| Modes de puissance | Auto, Manuel, Max | — |
|---|
| Capacité du bac | 0,45 L | 0,54 L |
|---|
| Filtration | HEPA 5 niveaux | Système entièrement hermétique, filtration avancée |
|---|
| Filtre lavable | Oui | Oui — lavage recommandé au moins une fois par mois |
|---|
| Niveau sonore | N/A | — |
|---|
| Dimensions | N/A | 25 × 125,6 × 22,1 cm (L × H × P) |
|---|
| Poids | 2,8 kg | 2,68 kg |
|---|
| Longueur du câble | Non applicable — sans fil | — |
|---|
| Éclairage de la brosse | Oui | — |
|---|
| Brosse motorisée | ZeroTangle LED | Motorbar anti-emmêlement |
|---|
| Aspirateur à main détachable | Oui | Oui |
|---|
| Tube flexible | Non | — |
|---|
| Détection de poussière | Capteur iLoop | — |
|---|
| Réglage automatique | Oui | — |
|---|
| Affichage | Écran LED | — |
|---|
| Accessoires inclus | Station, suceur 2-en-1 et mini-brosse | Suceur long, accessoire combiné, station murale et chargeur |
|---|
| Support mural | Station de vidage et nettoyage automatique | Oui, station de charge murale |
|---|
| Couleur | Noir | Argent / jaune |
|---|
| Garantie constructeur | 2 ans | 2 ans, pièces et main-d’œuvre |
|---|
| Indice de réparabilité | N/A | — |
|---|
| EAN | N/A | — |
|---|
| Autonomie annoncée | — | Jusqu’à 40 min (mode puissant, accessoire non motorisé) |
|---|
| Nombre de vitesses | — | 2 modes de puissance |
|---|
| Moteur | — | Moteur numérique Dyson V8, jusqu’à 110 000 tr/min |
|---|
| Technologie cyclonique | — | 2 Tier Radial |
|---|
| Filtration annoncée | — | 99,99 % des particules jusqu’à 0,3 micron |
|---|
| Vidage du collecteur | — | Mécanisme hygiénique sans contact |
|---|
| Positionnement | — | Milieu de gamme |
|---|
| Encombrement | — | Compact |
|---|
| Usage conseillé | — | Quotidien |
|---|
| Fiches | Rechercher la fiche exacte ↗ | Fiche fabricant ↗ |
|---|
Comparaison de caractéristiques publiques. Il ne s’agit pas d’un test en laboratoire.