Comparateur
Choisissez deux modèles pour voir immédiatement leurs prix et leurs différences.
| Critère | MieleDuoflex HX1 Cat & Dog 12377690 | |
|---|---|---|
| Prix indicatif | 499 € | 471.24 € |
| Type d'aspirateur | Aspirateur balai sans fil avec base autovidante | Aspirateur balai sans fil convertible en aspirateur à main |
| Référence fabricant | IP3251EUT | 12377690 |
| EAN | 0622356283717 | 4002516715306 |
| Puissance d'aspiration | 157 Airwatts | Information non communiquée pour la référence exacte |
| Puissance | 380 W | Information non communiquée pour la référence exacte |
| Modes de puissance | Eco, Detect et Boost | 2 niveaux |
| Autonomie maximale | Jusqu'à 70 min en Eco sans accessoire motorisé | 55 min au niveau 1 avec le bloc moteur seul |
| Batterie | Lithium-ion amovible 21,6 V | Information non communiquée pour la référence exacte |
| Nombre de batteries | 1 | Information non communiquée pour la référence exacte |
| Temps de charge | 6 h | 210 min |
| Capacité du bac | 0,28 L | 0,3 L |
| Capacité de la base | 2 L, jusqu'à 45 jours de débris | Information non communiquée pour la référence exacte |
| Filtration | Système hermétique anti-allergène, capture annoncée de 99,9 % dans la base | ComfortClean avec filtre Hygiène |
| Brosse principale | DuoClean Detect motorisée et éclairée | Électrobrosse MultiFloor HX-EB 20 |
| Types de sols | Carrelage, parquet, tapis et moquettes | Tapis, moquettes et sols durs non fragiles |
| Détections | Sol, bords, saletés et direction de déplacement | Information non communiquée pour la référence exacte |
| Anti-emmêlement | Peignes intégrés au rouleau-brosse | Information non communiquée pour la référence exacte |
| Tube | Flexology pliable sous les meubles | Information non communiquée pour la référence exacte |
| Type de commandes | Écran LED avec état de batterie et détection de saleté | Information non communiquée pour la référence exacte |
| Aspirateur à main | Convertible | Information non communiquée pour la référence exacte |
| Dimensions | 26,29 × 47,19 × 117,7 cm | L 26 × H 125 × P 26 cm |
| Poids | 3,71 kg | 3,1 kg |
| Accessoires inclus | Suceur 20 cm, embout multi-surfaces et mini-brosse motorisée animaux | Brosse meuble HX-DB, suceur coussins HX-UN XL, suceur plat HX-CN et porte-accessoires HX-AH 20 |
| Niveau sonore | 86 dB maximum | 79 dB |
| Garantie appareil | 5 ans après enregistrement | Information non communiquée pour la référence exacte |
| Garantie batterie | 2 ans | Information non communiquée pour la référence exacte |
| Indice de réparabilité | 8,2/10 | Information non communiquée pour la référence exacte |
| Alimentation | Information non communiquée pour la référence exacte | Sans fil sur batterie |
| Référence commerciale | Information non communiquée pour la référence exacte | Duoflex HX1 Cat & Dog |
| Type de produit | Information non communiquée pour la référence exacte | SQLL0 |
| Gamme | Information non communiquée pour la référence exacte | Duoflex HX1 |
| Motorisation | Information non communiquée pour la référence exacte | Digital Efficiency Motor |
| Technologie d'aspiration | Information non communiquée pour la référence exacte | Technologie Vortex |
| Affichage | Information non communiquée pour la référence exacte | Boutons sur la poignée avec indicateur de charge à LED, sans écran |
| Type de batterie | Information non communiquée pour la référence exacte | Lithium-ion |
| Capacité de la batterie | Information non communiquée pour la référence exacte | 2500 mAh |
| Tension de la batterie | Information non communiquée pour la référence exacte | 25,2 V / 25,69 V selon la batterie AP10/AP11 |
| Batterie amovible | Information non communiquée pour la référence exacte | Non amovible sans outil; remplaçable par une batterie Miele AP10/AP11 |
| Vidage du bac | Information non communiquée pour la référence exacte | Ouverture par bouton, sans sac |
| Filtre lavable | Information non communiquée pour la référence exacte | Non, le préfiltre et le filtre fin se nettoient à sec |
| Rétention des poussières | Information non communiquée pour la référence exacte | 99,99 % selon la norme CEI 62885-4 |
| Réglage automatique | Information non communiquée pour la référence exacte | Vitesse de la brosse ajustée automatiquement au revêtement |
| Brosse spéciale animaux | Information non communiquée pour la référence exacte | Brosse Electro Compact HX-EC 20 |
| Support mural | Information non communiquée pour la référence exacte | SpeedLock avec recharge |
| Aspirateur à main détachable | Information non communiquée pour la référence exacte | Oui, PowerUnit Solo accessible depuis le support SpeedLock |
| Tube flexible | Information non communiquée pour la référence exacte | Non, tube d'aspiration rigide |
| Couleur | Information non communiquée pour la référence exacte | Noir obsidien |
| Longueur du câble | Information non communiquée pour la référence exacte | Non applicable |
| Garantie constructeur | Information non communiquée pour la référence exacte | 2 ans |
| Fiches | Fiche fabricant ↗ | Fiche fabricant ↗ |
Inconnu : information non communiquée. Non applicable : critère sans objet. Non : absence confirmée. Comparaison de caractéristiques publiques. Les dimensions sont remises dans l’ordre largeur × hauteur × profondeur quand l’ordre source est explicite. Il ne s’agit pas d’un test en laboratoire.
