| Critère | SharkDetect Pro IW3611EUVisuel de catégorie — pas la photo exacteSharkDetect Pro IW3611EU | DysonV8 Absolute |
|---|
| Prix indicatif | 449.99 € | 349 € |
|---|
| Type d’aspirateur | Balai sans fil avec base de vidage | Aspirateur balai sans fil convertible à main |
|---|
| Alimentation | Batterie rechargeable | Batterie rechargeable |
|---|
| Autonomie maximale | Jusqu’à 60 min | — |
|---|
| Batterie amovible | Oui | — |
|---|
| Station | Base de vidage automatique | — |
|---|
| Capacité de la station | Jusqu’à 45 jours de poussière annoncés | — |
|---|
| Réglage automatique | Détection des saletés, des bords et du type de sol | — |
|---|
| Éclairage de la brosse | LED | — |
|---|
| Brosse motorisée | QuadClean anti-emmêlement | Motorbar anti-emmêlement |
|---|
| Filtration | Système Anti-Allergen Complete Seal | Système entièrement hermétique, filtration avancée |
|---|
| Aspirateur à main détachable | Oui | Oui |
|---|
| Affichage | Indicateurs LED | — |
|---|
| Garantie constructeur | 5 ans après enregistrement | 2 ans, pièces et main-d’œuvre |
|---|
| Positionnement | Milieu de gamme | Milieu de gamme |
|---|
| Encombrement | Standard | Compact |
|---|
| Usage conseillé | Quotidien | Quotidien |
|---|
| Autonomie annoncée | — | Jusqu’à 40 min (mode puissant, accessoire non motorisé) |
|---|
| Puissance d’aspiration | — | 115 AW |
|---|
| Nombre de vitesses | — | 2 modes de puissance |
|---|
| Poids | — | 2,68 kg |
|---|
| Capacité du bac | — | 0,54 L |
|---|
| Dimensions | — | 25 × 125,6 × 22,1 cm (L × H × P) |
|---|
| Temps de charge | — | 5 h |
|---|
| Moteur | — | Moteur numérique Dyson V8, jusqu’à 110 000 tr/min |
|---|
| Technologie de batterie | — | Batterie à 6 cellules |
|---|
| Technologie cyclonique | — | 2 Tier Radial |
|---|
| Filtre lavable | — | Oui — lavage recommandé au moins une fois par mois |
|---|
| Filtration annoncée | — | 99,99 % des particules jusqu’à 0,3 micron |
|---|
| Support mural | — | Oui, station de charge murale |
|---|
| Accessoires inclus | — | Suceur long, accessoire combiné, station murale et chargeur |
|---|
| Vidage du collecteur | — | Mécanisme hygiénique sans contact |
|---|
| Couleur | — | Argent / jaune |
|---|
| Fiches | Rechercher la fiche exacte ↗ | Fiche fabricant ↗ |
|---|
Comparaison de caractéristiques publiques. Il ne s’agit pas d’un test en laboratoire.