Comparateur
Choisissez deux modèles pour voir immédiatement leurs prix et leurs différences.
| Critère | SharkClean & Empty BU3521EU | MieleDuoflex HX1 Cat & Dog 12377690 |
|---|---|---|
| Prix indicatif | 349.99 € | 471.24 € |
| Type d'aspirateur | Aspirateur balai sans fil avec base de vidage automatique | Aspirateur balai sans fil convertible en aspirateur à main |
| Référence fabricant | BU3521EU | 12377690 |
| EAN | 0622356297615 | 4002516715306 |
| Alimentation | Sans fil | Sans fil sur batterie |
| Puissance moteur | 240 W selon la notice exacte BU3500 | — |
| Puissance de la buse | 60 W | — |
| Tension de la batterie | 21,6 V | 25,2 V / 25,69 V selon la batterie AP10/AP11 |
| Type de batterie | Lithium-ion amovible | Lithium-ion |
| Nombre de batteries | 1 | — |
| Autonomie maximale | 40 min en mode Eco avec accessoire non motorisé | 55 min au niveau 1 avec le bloc moteur seul |
| Temps de charge | 5 h | 210 min |
| Modes de puissance | Eco et modes de nettoyage adaptés au sol | 2 niveaux |
| Commandes | Écran LED avec autonomie et mode | — |
| Réglage automatique | FloorDetect ajuste la vitesse de la brosse au revêtement | Vitesse de la brosse ajustée automatiquement au revêtement |
| Capacité du bac | 0,42 L | 0,3 L |
| Capacité de la base | 1,3 L, jusqu'à 30 jours de débris annoncés | — |
| Vidage automatique | Oui, à chaque remise sur la base | — |
| Filtration | Système hermétique anti-allergène de la base | ComfortClean avec filtre Hygiène |
| Rétention des poussières | Jusqu'à 99,9 % des poussières et allergènes de 0,3 à 10 µm annoncés | 99,99 % selon la norme CEI 62885-4 |
| Brosse principale | Rouleau multi-surfaces à vitesse automatique | Électrobrosse MultiFloor HX-EB 20 |
| Types de sols | Sols durs, tapis et moquettes | Tapis, moquettes et sols durs non fragiles |
| Anti-emmêlement | Rouleau autonettoyant | — |
| Éclairage de la brosse | LED | — |
| Aspirateur à main | Bloc détachable | — |
| Affichage | Écran LED avec autonomie et mode | Boutons sur la poignée avec indicateur de charge à LED, sans écran |
| Mode silencieux | Permet de différer le cycle de vidage | — |
| Poids | 2,7 kg pour l'aspirateur | 3,1 kg |
| Dimensions normalisées (L × H × P) | 36,4 × 26,29 × 73,3 cm avec la base | L 26 × H 125 × P 26 cm |
| Largeur de nettoyage | 30,48 cm | — |
| Couleur | Blanc et bleu | Noir obsidien |
| Accessoires inclus | Base auto-vidante, suceur plat, multi-outil animaux, filtre additionnel et guide | Brosse meuble HX-DB, suceur coussins HX-UN XL, suceur plat HX-CN et porte-accessoires HX-AH 20 |
| Garantie | 5 ans après enregistrement; 2 ans pour la batterie | — |
| Référence commerciale | — | Duoflex HX1 Cat & Dog |
| Type de produit | — | SQLL0 |
| Gamme | — | Duoflex HX1 |
| Motorisation | — | Digital Efficiency Motor |
| Technologie d'aspiration | — | Technologie Vortex |
| Capacité de la batterie | — | 2 500 mAh |
| Batterie amovible | — | Non amovible sans outil; remplaçable par une batterie Miele AP10/AP11 |
| Vidage du bac | — | Ouverture par bouton, sans sac |
| Filtre lavable | — | Non, le préfiltre et le filtre fin se nettoient à sec |
| Niveau sonore | — | 79 dB |
| Brosse spéciale animaux | — | Brosse Electro Compact HX-EC 20 |
| Support mural | — | SpeedLock avec recharge |
| Aspirateur à main détachable | — | Oui, PowerUnit Solo accessible depuis le support SpeedLock |
| Tube flexible | — | Non, tube d'aspiration rigide |
| Longueur du câble | — | Non applicable — aspirateur sans fil |
| Garantie constructeur | — | 2 ans |
| Fiches | Fiche fabricant ↗ | Fiche fabricant ↗ |
Comparaison de caractéristiques publiques. Les dimensions sont remises dans l’ordre largeur × hauteur × profondeur quand l’ordre source est explicite. Il ne s’agit pas d’un test en laboratoire.

