Comparateur
Choisissez deux modèles pour voir immédiatement leurs prix et leurs différences.
| Critère | SeverinHV 7166 10007166000 | MieleDuoflex HX1 Cat & Dog 12377690 |
|---|---|---|
| Prix indicatif | 124.99 € | 471.24 € |
| Type d'aspirateur | Aspirateur balai sans fil convertible en aspirateur à main | Aspirateur balai sans fil convertible en aspirateur à main |
| Référence fabricant | HV 7166 | 12377690 |
| Code produit | 10007166000 | — |
| EAN | 4008146037023 | 4002516715306 |
| Alimentation | Sans fil | Sans fil sur batterie |
| Puissance moteur | 400 W, moteur numérique à 100 000 tr/min | — |
| Puissance d'aspiration | 23 kPa et 120 Air Watts | — |
| Modes de puissance | 3 : Eco, Middle et Power | 2 niveaux |
| Commandes | Régulation électronique de puissance | — |
| Autonomie maximale | 60 min en mode Eco | 55 min au niveau 1 avec le bloc moteur seul |
| Autonomie en mode Middle | 30 min | — |
| Autonomie en mode Power | 10 min | — |
| Temps de charge | 3 h | 210 min |
| Type de batterie | Lithium-ion, cellules Samsung | Lithium-ion |
| Capacité de la batterie | 2 500 mAh | 2 500 mAh |
| Tension de la batterie | 25,2 V nominale; 25,9 V indiqués dans la notice | 25,2 V / 25,69 V selon la batterie AP10/AP11 |
| Batterie amovible | Oui, batterie de rechange ZB 7226 référencée | Non amovible sans outil; remplaçable par une batterie Miele AP10/AP11 |
| Capacité du bac | 0,4 L | 0,3 L |
| Vidage du bac | Ouverture à une touche | Ouverture par bouton, sans sac |
| Filtration | Filtre d'évacuation Hygiene E12 et filtre moteur | ComfortClean avec filtre Hygiène |
| Brosse principale | Brosse électrique haute vitesse à rouleau amovible | Électrobrosse MultiFloor HX-EB 20 |
| Types de sols | Sols durs, tapis et poils d'animaux | Tapis, moquettes et sols durs non fragiles |
| Éclairage de la brosse | LED | — |
| Aspirateur à main | Bloc détachable | — |
| Support mural | Station de charge murale | SpeedLock avec recharge |
| Indicateur de charge | Oui | — |
| Niveau sonore | 75 dB | 79 dB |
| Dimensions normalisées (L × H × P) | 11,5 × 24 × 21 cm pour le bloc | L 26 × H 125 × P 26 cm |
| Poids | 3,003 kg net assemblé; bloc de 1,57 kg | 3,1 kg |
| Couleur | Blanc et rouge | Noir obsidien |
| Accessoires inclus | Brosse de sol, outil 2-en-1, suceur long, suceur ameublement, alimentation et support mural | Brosse meuble HX-DB, suceur coussins HX-UN XL, suceur plat HX-CN et porte-accessoires HX-AH 20 |
| Garantie | 2 ans | — |
| Service de réparation | Disponible | — |
| Référence commerciale | — | Duoflex HX1 Cat & Dog |
| Type de produit | — | SQLL0 |
| Gamme | — | Duoflex HX1 |
| Motorisation | — | Digital Efficiency Motor |
| Technologie d'aspiration | — | Technologie Vortex |
| Affichage | — | Boutons sur la poignée avec indicateur de charge à LED, sans écran |
| Filtre lavable | — | Non, le préfiltre et le filtre fin se nettoient à sec |
| Rétention des poussières | — | 99,99 % selon la norme CEI 62885-4 |
| Réglage automatique | — | Vitesse de la brosse ajustée automatiquement au revêtement |
| Brosse spéciale animaux | — | Brosse Electro Compact HX-EC 20 |
| Aspirateur à main détachable | — | Oui, PowerUnit Solo accessible depuis le support SpeedLock |
| Tube flexible | — | Non, tube d'aspiration rigide |
| Longueur du câble | — | Non applicable — aspirateur sans fil |
| Garantie constructeur | — | 2 ans |
| Fiches | Fiche fabricant ↗ | Fiche fabricant ↗ |
Comparaison de caractéristiques publiques. Les dimensions sont remises dans l’ordre largeur × hauteur × profondeur quand l’ordre source est explicite. Il ne s’agit pas d’un test en laboratoire.

