| Critère | RowentaX-Force Flex 14.60 RH9958Visuel de catégorie — pas la photo exacteRowentaX-Force Flex 14.60 RH9958 | DysonV8 Absolute |
|---|
| Prix indicatif | 449.99 € | 349 € |
|---|
| Type d’aspirateur | Balai sans fil convertible à main | Aspirateur balai sans fil convertible à main |
|---|
| Alimentation | Batterie rechargeable | Batterie rechargeable |
|---|
| Puissance d’aspiration | 200 AW | 115 AW |
|---|
| Autonomie maximale | Jusqu’à 70 min | — |
|---|
| Batterie amovible | Oui | — |
|---|
| Capacité du bac | 0,9 L | 0,54 L |
|---|
| Modes de puissance | Eco, Eco+, Max et Boost | — |
|---|
| Tube flexible | Oui — Flex | — |
|---|
| Éclairage de la brosse | LED | — |
|---|
| Réglage automatique | Oui, adaptation au type de sol | — |
|---|
| Affichage | Écran de contrôle numérique | — |
|---|
| Filtration | Jusqu’à 99,9 % annoncé | Système entièrement hermétique, filtration avancée |
|---|
| Aspirateur à main détachable | Oui | Oui |
|---|
| Indice de réparabilité | 9,3/10 | — |
|---|
| Disponibilité annoncée des pièces | 15 ans | — |
|---|
| Positionnement | Milieu de gamme | Milieu de gamme |
|---|
| Encombrement | Standard | Compact |
|---|
| Usage conseillé | Intensif | Quotidien |
|---|
| Autonomie annoncée | — | Jusqu’à 40 min (mode puissant, accessoire non motorisé) |
|---|
| Nombre de vitesses | — | 2 modes de puissance |
|---|
| Poids | — | 2,68 kg |
|---|
| Dimensions | — | 25 × 125,6 × 22,1 cm (L × H × P) |
|---|
| Temps de charge | — | 5 h |
|---|
| Moteur | — | Moteur numérique Dyson V8, jusqu’à 110 000 tr/min |
|---|
| Technologie de batterie | — | Batterie à 6 cellules |
|---|
| Technologie cyclonique | — | 2 Tier Radial |
|---|
| Filtre lavable | — | Oui — lavage recommandé au moins une fois par mois |
|---|
| Filtration annoncée | — | 99,99 % des particules jusqu’à 0,3 micron |
|---|
| Brosse motorisée | — | Motorbar anti-emmêlement |
|---|
| Support mural | — | Oui, station de charge murale |
|---|
| Accessoires inclus | — | Suceur long, accessoire combiné, station murale et chargeur |
|---|
| Vidage du collecteur | — | Mécanisme hygiénique sans contact |
|---|
| Couleur | — | Argent / jaune |
|---|
| Garantie constructeur | — | 2 ans, pièces et main-d’œuvre |
|---|
| Fiches | Rechercher la fiche exacte ↗ | Fiche fabricant ↗ |
|---|
Comparaison de caractéristiques publiques. Il ne s’agit pas d’un test en laboratoire.