Comparateur
Choisissez deux modèles pour voir immédiatement leurs prix et leurs différences.
| Critère | PhilipsSeries 8000 Complete XC8057/01 | MieleDuoflex HX1 Cat & Dog 12377690 |
|---|---|---|
| Prix indicatif | 527.4 € | 471.24 € |
| Type d'aspirateur | Aspirateur balai sans fil avec module Aqua | Aspirateur balai sans fil convertible en aspirateur à main |
| Référence fabricant | XC8057/01 | 12377690 |
| EAN | 8720389022449 | 4002516715306 |
| Débit d'air maximal | 1 080 L/min | — |
| Technologie d'aspiration | PowerCyclone 12 | Technologie Vortex |
| Modes de puissance | Eco, Normal et Turbo | 2 niveaux |
| Autonomie | Jusqu'à 80 min en mode Eco | 55 min au niveau 1 avec le bloc moteur seul |
| Autonomie Turbo | Jusqu'à 30 min | — |
| Batterie | Lithium-ion rechargeable 25,2 V | — |
| Temps de charge | 6 h 30 | 210 min |
| Capacité du bac | 0,6 L | 0,3 L |
| Séparation des poussières | Système cyclonique sans sac | — |
| Filtration | Système de filtration en cinq étapes | ComfortClean avec filtre Hygiène |
| Entretien du filtre | Filtre amovible et lavable | — |
| Brosse principale | Brosse tous sols avec éclairage LED | Électrobrosse MultiFloor HX-EB 20 |
| Types de sols | Sols durs, tapis et moquettes | Tapis, moquettes et sols durs non fragiles |
| Fonction lavage | Module Aqua pour aspirer et laver en un passage | — |
| Usage humide et sec | Oui | — |
| Commandes | Afficheur numérique sur la poignée | — |
| Aspirateur à main | Bloc moteur détachable | — |
| Dimensions normalisées (L × H × P) | 22 × 26 × 118 cm (L × l × H) | L 26 × H 125 × P 26 cm |
| Poids | 1,687 kg pour le bloc à main | 3,1 kg |
| Accessoires inclus | Module Aqua, brosse tous sols LED, suceur plat, brosse douce et lingettes microfibres | Brosse meuble HX-DB, suceur coussins HX-UN XL, suceur plat HX-CN et porte-accessoires HX-AH 20 |
| Couleur | Noir et bleu aqua | Noir obsidien |
| Niveau sonore | Inférieur à 80 dB | 79 dB |
| Garantie | Garantie légale de conformité de 2 ans | — |
| Alimentation | — | Sans fil sur batterie |
| Référence commerciale | — | Duoflex HX1 Cat & Dog |
| Type de produit | — | SQLL0 |
| Gamme | — | Duoflex HX1 |
| Motorisation | — | Digital Efficiency Motor |
| Affichage | — | Boutons sur la poignée avec indicateur de charge à LED, sans écran |
| Type de batterie | — | Lithium-ion |
| Capacité de la batterie | — | 2 500 mAh |
| Tension de la batterie | — | 25,2 V / 25,69 V selon la batterie AP10/AP11 |
| Batterie amovible | — | Non amovible sans outil; remplaçable par une batterie Miele AP10/AP11 |
| Vidage du bac | — | Ouverture par bouton, sans sac |
| Filtre lavable | — | Non, le préfiltre et le filtre fin se nettoient à sec |
| Rétention des poussières | — | 99,99 % selon la norme CEI 62885-4 |
| Réglage automatique | — | Vitesse de la brosse ajustée automatiquement au revêtement |
| Brosse spéciale animaux | — | Brosse Electro Compact HX-EC 20 |
| Support mural | — | SpeedLock avec recharge |
| Aspirateur à main détachable | — | Oui, PowerUnit Solo accessible depuis le support SpeedLock |
| Tube flexible | — | Non, tube d'aspiration rigide |
| Longueur du câble | — | Non applicable — aspirateur sans fil |
| Garantie constructeur | — | 2 ans |
| Fiches | Fiche fabricant ↗ | Fiche fabricant ↗ |
Comparaison de caractéristiques publiques. Les dimensions sont remises dans l’ordre largeur × hauteur × profondeur quand l’ordre source est explicite. Il ne s’agit pas d’un test en laboratoire.

