Comparateur
Choisissez deux modèles pour voir immédiatement leurs prix et leurs différences.
| Critère | MieleDuoflex HX1 Extra 12377730 | MieleDuoflex HX1 Cat & Dog 12377690 |
|---|---|---|
| Prix indicatif | 411.24 € | 471.24 € |
| Type d'aspirateur | Aspirateur balai sans fil convertible en aspirateur à main | Aspirateur balai sans fil convertible en aspirateur à main |
| Référence commerciale | Duoflex HX1 Extra | Duoflex HX1 Cat & Dog |
| Référence fabricant | 12377730 | 12377690 |
| EAN | 4002516715320 | 4002516715306 |
| Type de produit | SQLL0 | SQLL0 |
| Gamme | Duoflex HX1 | Duoflex HX1 |
| Motorisation | Digital Efficiency Motor | Digital Efficiency Motor |
| Technologie d'aspiration | Technologie Vortex | Technologie Vortex |
| Modes de puissance | 2 niveaux commandés par boutons | 2 niveaux |
| Commandes | Boutons sur la poignée avec indicateur de charge | — |
| Autonomie maximale | 55 min au niveau MIN avec le bloc moteur seul | 55 min au niveau 1 avec le bloc moteur seul |
| Surface annoncée | Jusqu'à 60 m² | — |
| Type de batterie | Lithium-ion | Lithium-ion |
| Capacité de la batterie | 2 500 mAh | 2 500 mAh |
| Tension de la batterie | 25,2 V / 25,69 V selon batterie AP10/AP11 | 25,2 V / 25,69 V selon la batterie AP10/AP11 |
| Temps de charge | 210 min | 210 min |
| Capacité du bac | 0,3 L | 0,3 L |
| Vidage du bac | Ouverture par bouton, sans sac | Ouverture par bouton, sans sac |
| Filtration | ComfortClean avec filtre Hygiène | ComfortClean avec filtre Hygiène |
| Rétention des poussières | 99,99 % selon CEI 62885-4 | 99,99 % selon la norme CEI 62885-4 |
| Niveau sonore | 79 dB | 79 dB |
| Brosse principale | Électrobrosse MultiFloor HX-EB 20 | Électrobrosse MultiFloor HX-EB 20 |
| Réglage automatique | Vitesse de la brosse adaptée automatiquement au revêtement | Vitesse de la brosse ajustée automatiquement au revêtement |
| Brosse surfaces fragiles | Brosse universelle flexible à poils naturels doux | — |
| Types de sols | Tapis, moquettes et sols durs non fragiles | Tapis, moquettes et sols durs non fragiles |
| Support mural | SpeedLock avec recharge | SpeedLock avec recharge |
| Aspirateur à main | PowerUnit Solo accessible depuis le support SpeedLock | — |
| Dimensions normalisées (L × H × P) | L 26 × H 125 × P 26 cm | L 26 × H 125 × P 26 cm |
| Poids | 3,1 kg | 3,1 kg |
| Couleur | Blanc brillant avec finitions spacegrey | Noir obsidien |
| Accessoires inclus | Brosse meuble HX-DB, suceur coussins HX-UN XL, suceur plat HX-CN, porte-accessoires HX-AH 20 et brosse universelle | Brosse meuble HX-DB, suceur coussins HX-UN XL, suceur plat HX-CN et porte-accessoires HX-AH 20 |
| Garantie constructeur | 2 ans | 2 ans |
| Alimentation | — | Sans fil sur batterie |
| Affichage | — | Boutons sur la poignée avec indicateur de charge à LED, sans écran |
| Batterie amovible | — | Non amovible sans outil; remplaçable par une batterie Miele AP10/AP11 |
| Filtre lavable | — | Non, le préfiltre et le filtre fin se nettoient à sec |
| Brosse spéciale animaux | — | Brosse Electro Compact HX-EC 20 |
| Aspirateur à main détachable | — | Oui, PowerUnit Solo accessible depuis le support SpeedLock |
| Tube flexible | — | Non, tube d'aspiration rigide |
| Longueur du câble | — | Non applicable — aspirateur sans fil |
| Fiches | Fiche fabricant ↗ | Fiche fabricant ↗ |
Comparaison de caractéristiques publiques. Les dimensions sont remises dans l’ordre largeur × hauteur × profondeur quand l’ordre source est explicite. Il ne s’agit pas d’un test en laboratoire.

