Comparateur
Choisissez deux modèles pour voir immédiatement leurs prix et leurs différences.
| Critère | KärcherVCS 5-28 Infinity Boost 1.349-252.0 | MieleDuoflex HX1 Cat & Dog 12377690 |
|---|---|---|
| Prix indicatif | 329.99 € | 471.24 € |
| Type d'aspirateur | Aspirateur balai sans fil avec deux batteries | Aspirateur balai sans fil convertible en aspirateur à main |
| Référence fabricant | 1.349-252.0 | 12377690 |
| EAN | 4066529234841 | 4002516715306 |
| Alimentation | Sans fil | Sans fil sur batterie |
| Puissance d'aspiration | 150 Air Watts selon Boulanger | — |
| Modes de puissance | 3 : Eco, Auto et Boost | 2 niveaux |
| Commandes | Bouton à pression unique et sélection des modes | — |
| Réglage automatique | Auto-Sense adapte la puissance à la quantité de saleté | Vitesse de la brosse ajustée automatiquement au revêtement |
| Affichage | Écran LED | Boutons sur la poignée avec indicateur de charge à LED, sans écran |
| Autonomie maximale | 120 min avec les deux batteries en Eco | 55 min au niveau 1 avec le bloc moteur seul |
| Autonomie par batterie en Auto | Environ 30 min | — |
| Autonomie par batterie en Boost | Environ 10 min | — |
| Type de batterie | Lithium-ion plateforme 28 V | Lithium-ion |
| Capacité de la batterie | 2,5 Ah | 2 500 mAh |
| Nombre de batteries | 2 | — |
| Batterie amovible | Oui | Non amovible sans outil; remplaçable par une batterie Miele AP10/AP11 |
| Temps de charge | 240 min | 210 min |
| Capacité du bac | 0,8 L | 0,3 L |
| Vidage du bac | Clapet sans contact | Ouverture par bouton, sans sac |
| Filtration | Filtration cinq étapes avec filtre HEPA EN 1822:1998 | ComfortClean avec filtre Hygiène |
| Rétention des particules | Jusqu'à 99,95 % annoncés par Boulanger | — |
| Entretien du filtre | Nettoyage mécanique sans contact; filtre lavable | — |
| Brosse principale | Buse universelle brevetée à aspiration avant et arrière | Électrobrosse MultiFloor HX-EB 20 |
| Types de sols | Sols durs, tapis et moquettes | Tapis, moquettes et sols durs non fragiles |
| Anti-emmêlement | Technologie anti-cheveux, 99 % d'emmêlement en moins annoncé | — |
| Éclairage de la brosse | Grand angle 125° | — |
| Aspirateur à main | Bloc détachable | — |
| Support mural | Support mural avec rangement | SpeedLock avec recharge |
| Niveau sonore | Moins de 78 dB(A) | 79 dB |
| Dimensions normalisées (L × H × P) | L 27 × H 125 × P 17,5 cm | L 26 × H 125 × P 26 cm |
| Poids | 3,1 kg sans accessoires | 3,1 kg |
| Accessoires inclus | Deux batteries, chargeur USB-C, suceur fentes, buse fauteuils, brosse plumeau et support mural | Brosse meuble HX-DB, suceur coussins HX-UN XL, suceur plat HX-CN et porte-accessoires HX-AH 20 |
| Indice de réparabilité | 8,2/10 | — |
| Disponibilité des pièces | 10 ans après la fin de commercialisation selon Boulanger | — |
| Garantie | Garantie légale de conformité de 2 ans | — |
| Référence commerciale | — | Duoflex HX1 Cat & Dog |
| Type de produit | — | SQLL0 |
| Gamme | — | Duoflex HX1 |
| Motorisation | — | Digital Efficiency Motor |
| Technologie d'aspiration | — | Technologie Vortex |
| Tension de la batterie | — | 25,2 V / 25,69 V selon la batterie AP10/AP11 |
| Filtre lavable | — | Non, le préfiltre et le filtre fin se nettoient à sec |
| Rétention des poussières | — | 99,99 % selon la norme CEI 62885-4 |
| Brosse spéciale animaux | — | Brosse Electro Compact HX-EC 20 |
| Aspirateur à main détachable | — | Oui, PowerUnit Solo accessible depuis le support SpeedLock |
| Tube flexible | — | Non, tube d'aspiration rigide |
| Couleur | — | Noir obsidien |
| Longueur du câble | — | Non applicable — aspirateur sans fil |
| Garantie constructeur | — | 2 ans |
| Fiches | Fiche fabricant ↗ | Fiche fabricant ↗ |
Comparaison de caractéristiques publiques. Les dimensions sont remises dans l’ordre largeur × hauteur × profondeur quand l’ordre source est explicite. Il ne s’agit pas d’un test en laboratoire.

