Comparateur
Choisissez deux modèles pour voir immédiatement leurs prix et leurs différences.
| Critère | HooverHF2 Ultra Compact HF210HXP 011 | MieleDuoflex HX1 Cat & Dog 12377690 |
|---|---|---|
| Prix indicatif | 149.99 € | 471.24 € |
| Type d'aspirateur | Aspirateur balai sans fil 2-en-1 | Aspirateur balai sans fil convertible en aspirateur à main |
| Référence fabricant | HF210HXP 011 | 12377690 |
| Code produit | 39401098 | — |
| EAN | 8059019109190 | 4002516715306 |
| Puissance | 165 W | — |
| Puissance d'aspiration | Jusqu'à 25 Airwatts | — |
| Modes de puissance | Trois modes | 2 niveaux |
| Autonomie | Jusqu'à 45 min | 55 min au niveau 1 avec le bloc moteur seul |
| Batterie | Lithium-ion rechargeable 14,4 V | — |
| Nombre de batteries | 1 | — |
| Temps de charge | 3 h 30 | 210 min |
| Capacité du bac | Jusqu'à 1 L après compactage Ultra Compact X3 | 0,3 L |
| Filtration | Filtre EPA lavable | ComfortClean avec filtre Hygiène |
| Brosse principale | Brosse tous sols motorisée avec éclairage | Électrobrosse MultiFloor HX-EB 20 |
| Types de sols | Sols durs, tapis et moquettes | Tapis, moquettes et sols durs non fragiles |
| Anti-emmêlement | Technologie Anti-Twist | — |
| Nettoyage des bords | Des deux côtés | — |
| Tube | Tube flexible pour passer sous les meubles | — |
| Commandes | Sélecteur de trois modes sur la poignée | — |
| Aspirateur à main | Bloc détachable de 1,3 kg | — |
| Dimensions normalisées (L × H × P) | L 25,9 × H 110,3 × P 20,4 cm | L 26 × H 125 × P 26 cm |
| Poids | 2,41 kg | 3,1 kg |
| Accessoires inclus | Suceur intégré, brosse 2-en-1, support et chargeur | Brosse meuble HX-DB, suceur coussins HX-UN XL, suceur plat HX-CN et porte-accessoires HX-AH 20 |
| Position parking | Position verticale temporaire | — |
| Niveau sonore | 85 dB maximum | 79 dB |
| Indice de réparabilité | 8,9/10 | — |
| Garantie | Garantie légale de conformité de 2 ans | — |
| Alimentation | — | Sans fil sur batterie |
| Référence commerciale | — | Duoflex HX1 Cat & Dog |
| Type de produit | — | SQLL0 |
| Gamme | — | Duoflex HX1 |
| Motorisation | — | Digital Efficiency Motor |
| Technologie d'aspiration | — | Technologie Vortex |
| Affichage | — | Boutons sur la poignée avec indicateur de charge à LED, sans écran |
| Type de batterie | — | Lithium-ion |
| Capacité de la batterie | — | 2 500 mAh |
| Tension de la batterie | — | 25,2 V / 25,69 V selon la batterie AP10/AP11 |
| Batterie amovible | — | Non amovible sans outil; remplaçable par une batterie Miele AP10/AP11 |
| Vidage du bac | — | Ouverture par bouton, sans sac |
| Filtre lavable | — | Non, le préfiltre et le filtre fin se nettoient à sec |
| Rétention des poussières | — | 99,99 % selon la norme CEI 62885-4 |
| Réglage automatique | — | Vitesse de la brosse ajustée automatiquement au revêtement |
| Brosse spéciale animaux | — | Brosse Electro Compact HX-EC 20 |
| Support mural | — | SpeedLock avec recharge |
| Aspirateur à main détachable | — | Oui, PowerUnit Solo accessible depuis le support SpeedLock |
| Tube flexible | — | Non, tube d'aspiration rigide |
| Couleur | — | Noir obsidien |
| Longueur du câble | — | Non applicable — aspirateur sans fil |
| Garantie constructeur | — | 2 ans |
| Fiches | Fiche fabricant ↗ | Fiche fabricant ↗ |
Comparaison de caractéristiques publiques. Les dimensions sont remises dans l’ordre largeur × hauteur × profondeur quand l’ordre source est explicite. Il ne s’agit pas d’un test en laboratoire.

