Comparateur
Choisissez deux modèles pour voir immédiatement leurs prix et leurs différences.
| Critère | H.KoenigPowerFlex+ UPX26 | MieleDuoflex HX1 Cat & Dog 12377690 |
|---|---|---|
| Prix indicatif | 139.99 € | 471.24 € |
| Type d'aspirateur | Aspirateur balai pliable sans fil 2-en-1 | Aspirateur balai sans fil convertible en aspirateur à main |
| Référence fabricant | UPX26 | 12377690 |
| EAN | 3701335304913 | 4002516715306 |
| Puissance moteur | 220 W | — |
| Dépression maximale | 22 kPa | — |
| Débit d'air | 20 dm³/s | — |
| Modes de puissance | Trois vitesses | 2 niveaux |
| Autonomie | 40 min en vitesse basse | 55 min au niveau 1 avec le bloc moteur seul |
| Autonomie intermédiaire | 20 min | — |
| Batterie | Lithium-ion 25,9 V, 2 200 mAh | — |
| Temps de charge | 4 h 30 selon le manuel | 210 min |
| Capacité du bac | 0,8 L | 0,3 L |
| Séparation des poussières | Système cyclonique sans sac | — |
| Filtration | Filtre fin inox complété par un filtre HEPA lavable | ComfortClean avec filtre Hygiène |
| Brosse principale | Brosse de sol motorisée | Électrobrosse MultiFloor HX-EB 20 |
| Types de sols | Sols intérieurs secs; hors surfaces rugueuses comme béton ou macadam | Tapis, moquettes et sols durs non fragiles |
| Tube pliable | Articulation pour passer sous les meubles bas | — |
| Maintien vertical | Tient debout sur sa brosse | — |
| Commandes | Bouton marche/arrêt, sélection des trois vitesses et indicateur de batterie | — |
| Aspirateur à main | Bloc détachable | — |
| Dimensions normalisées (L × H × P) | L 120 × H 23,5 × P 23 cm | L 26 × H 125 × P 26 cm |
| Poids | 1,8 kg | 3,1 kg |
| Accessoires inclus | Brosse ronde, suceur plat 2-en-1 et suceur plat long | Brosse meuble HX-DB, suceur coussins HX-UN XL, suceur plat HX-CN et porte-accessoires HX-AH 20 |
| Couleur | Noir | Noir obsidien |
| Garantie | 2 ans | — |
| Alimentation | — | Sans fil sur batterie |
| Référence commerciale | — | Duoflex HX1 Cat & Dog |
| Type de produit | — | SQLL0 |
| Gamme | — | Duoflex HX1 |
| Motorisation | — | Digital Efficiency Motor |
| Technologie d'aspiration | — | Technologie Vortex |
| Affichage | — | Boutons sur la poignée avec indicateur de charge à LED, sans écran |
| Type de batterie | — | Lithium-ion |
| Capacité de la batterie | — | 2 500 mAh |
| Tension de la batterie | — | 25,2 V / 25,69 V selon la batterie AP10/AP11 |
| Batterie amovible | — | Non amovible sans outil; remplaçable par une batterie Miele AP10/AP11 |
| Vidage du bac | — | Ouverture par bouton, sans sac |
| Filtre lavable | — | Non, le préfiltre et le filtre fin se nettoient à sec |
| Rétention des poussières | — | 99,99 % selon la norme CEI 62885-4 |
| Niveau sonore | — | 79 dB |
| Réglage automatique | — | Vitesse de la brosse ajustée automatiquement au revêtement |
| Brosse spéciale animaux | — | Brosse Electro Compact HX-EC 20 |
| Support mural | — | SpeedLock avec recharge |
| Aspirateur à main détachable | — | Oui, PowerUnit Solo accessible depuis le support SpeedLock |
| Tube flexible | — | Non, tube d'aspiration rigide |
| Longueur du câble | — | Non applicable — aspirateur sans fil |
| Garantie constructeur | — | 2 ans |
| Fiches | Fiche fabricant ↗ | Fiche fabricant ↗ |
Comparaison de caractéristiques publiques. Les dimensions sont remises dans l’ordre largeur × hauteur × profondeur quand l’ordre source est explicite. Il ne s’agit pas d’un test en laboratoire.

