Comparateur
Choisissez deux modèles pour voir immédiatement leurs prix et leurs différences.
| Critère | MieleDuoflex HX1 Cat & Dog 12377690 | |
|---|---|---|
| Prix indicatif | 649.99 € | 471.24 € |
| Type d'aspirateur | Aspirateur balai sans fil avec aspirateur à main et station de vidage | Aspirateur balai sans fil convertible en aspirateur à main |
| Référence fabricant | EP83UB25SH | 12377690 |
| Code produit | PNC 900 402 305 | — |
| EAN | 7333394037851 | 4002516715306 |
| Gamme | Electrolux 800 | Duoflex HX1 |
| Technologie d'aspiration | Cyclonique | Technologie Vortex |
| Puissance d'aspiration | 140 Air Watts | — |
| Modes de puissance | 3 niveaux avec mode Auto | 2 niveaux |
| Commandes | Interface LED avec marche/arrêt, choix des modes et alertes filtre/obstruction | — |
| Autonomie maximale | 90 min en aspirateur à main sans accessoire motorisé | 55 min au niveau 1 avec le bloc moteur seul |
| Autonomie avec brosse | 50 min en Normal, 13 min en Moyen et 9 min en Boost | — |
| Type de batterie | Lithium-ion à cellules cylindriques | Lithium-ion |
| Tension de la batterie | 25,2 V | 25,2 V / 25,69 V selon la batterie AP10/AP11 |
| Batterie amovible | Oui, pack détachable et interchangeable | Non amovible sans outil; remplaçable par une batterie Miele AP10/AP11 |
| Temps de charge | 4,5 h selon le fabricant | 210 min |
| Capacité du bac | 0,4 L | 0,3 L |
| Capacité station | Sac de 2 L | — |
| Vidage du bac | Automatique une fois l'appareil posé sur la station | Ouverture par bouton, sans sac |
| Filtration | Filtres lavables; efficacité annoncée de 99,99 % | ComfortClean avec filtre Hygiène |
| Niveau sonore | 80 dB | 79 dB |
| Brosse principale | PowerPro multi-surface motorisée avec LED et Brush Roll Clean | Électrobrosse MultiFloor HX-EB 20 |
| Types de sols | Carrelages, parquets, tapis et moquettes | Tapis, moquettes et sols durs non fragiles |
| Réglage automatique | Mode Auto adapté au type de sol | Vitesse de la brosse ajustée automatiquement au revêtement |
| Maniabilité | Brosse articulée 180° EasySteer | — |
| Tube | Tube métallique télescopique | — |
| Aspirateur à main | Suceur intégré et retrait Quick Release | — |
| Dimensions normalisées (L × H × P) | L 25 × H 112 × P 29 cm | L 26 × H 125 × P 26 cm |
| Poids | 3,25 kg complet; 2,2 kg pour l'unité à main | 3,1 kg |
| Couleur | Blanc coquillage | Noir obsidien |
| Indice de réparabilité | 8,1/10 | — |
| Accessoires inclus | Brosse PowerPro, brosse à poussière, suceur plat court, filtre mousse supplémentaire et station de charge/vidage | Brosse meuble HX-DB, suceur coussins HX-UN XL, suceur plat HX-CN et porte-accessoires HX-AH 20 |
| Garantie | 2 ans | — |
| Alimentation | — | Sans fil sur batterie |
| Référence commerciale | — | Duoflex HX1 Cat & Dog |
| Type de produit | — | SQLL0 |
| Motorisation | — | Digital Efficiency Motor |
| Affichage | — | Boutons sur la poignée avec indicateur de charge à LED, sans écran |
| Capacité de la batterie | — | 2 500 mAh |
| Filtre lavable | — | Non, le préfiltre et le filtre fin se nettoient à sec |
| Rétention des poussières | — | 99,99 % selon la norme CEI 62885-4 |
| Brosse spéciale animaux | — | Brosse Electro Compact HX-EC 20 |
| Support mural | — | SpeedLock avec recharge |
| Aspirateur à main détachable | — | Oui, PowerUnit Solo accessible depuis le support SpeedLock |
| Tube flexible | — | Non, tube d'aspiration rigide |
| Longueur du câble | — | Non applicable — aspirateur sans fil |
| Garantie constructeur | — | 2 ans |
| Fiches | Fiche fabricant ↗ | Fiche fabricant ↗ |
Comparaison de caractéristiques publiques. Les dimensions sont remises dans l’ordre largeur × hauteur × profondeur quand l’ordre source est explicite. Il ne s’agit pas d’un test en laboratoire.
