| Critère | DysonGen5detect AbsoluteVisuel de catégorie — pas la photo exacteDysonGen5detect Absolute | DysonV8 Absolute |
|---|
| Prix indicatif | 799 € | 349 € |
|---|
| Type d’aspirateur | Balai sans fil convertible à main | Aspirateur balai sans fil convertible à main |
|---|
| Alimentation | Batterie rechargeable | Batterie rechargeable |
|---|
| Puissance d’aspiration | 262 AW | 115 AW |
|---|
| Autonomie maximale | Jusqu’à 70 min | — |
|---|
| Batterie amovible | Oui | — |
|---|
| Capacité du bac | 0,77 L | 0,54 L |
|---|
| Filtration | HEPA entièrement hermétique, particules jusqu’à 0,1 micron | Système entièrement hermétique, filtration avancée |
|---|
| Filtre lavable | Oui | Oui — lavage recommandé au moins une fois par mois |
|---|
| Détection de poussière | Capteur piézoélectrique | — |
|---|
| Affichage | Écran LCD | — |
|---|
| Brosse motorisée | Digital Motorbar anti-emmêlement | Motorbar anti-emmêlement |
|---|
| Éclairage de la brosse | Fluffy Optic | — |
|---|
| Aspirateur à main détachable | Oui | Oui |
|---|
| Support mural | Oui | Oui, station de charge murale |
|---|
| Garantie constructeur | 2 ans | 2 ans, pièces et main-d’œuvre |
|---|
| Positionnement | Milieu de gamme | Milieu de gamme |
|---|
| Encombrement | Standard | Compact |
|---|
| Usage conseillé | Intensif | Quotidien |
|---|
| Autonomie annoncée | — | Jusqu’à 40 min (mode puissant, accessoire non motorisé) |
|---|
| Nombre de vitesses | — | 2 modes de puissance |
|---|
| Poids | — | 2,68 kg |
|---|
| Dimensions | — | 25 × 125,6 × 22,1 cm (L × H × P) |
|---|
| Temps de charge | — | 5 h |
|---|
| Moteur | — | Moteur numérique Dyson V8, jusqu’à 110 000 tr/min |
|---|
| Technologie de batterie | — | Batterie à 6 cellules |
|---|
| Technologie cyclonique | — | 2 Tier Radial |
|---|
| Filtration annoncée | — | 99,99 % des particules jusqu’à 0,3 micron |
|---|
| Accessoires inclus | — | Suceur long, accessoire combiné, station murale et chargeur |
|---|
| Vidage du collecteur | — | Mécanisme hygiénique sans contact |
|---|
| Couleur | — | Argent / jaune |
|---|
| Fiches | Fiche fabricant ↗ | Fiche fabricant ↗ |
|---|
Comparaison de caractéristiques publiques. Il ne s’agit pas d’un test en laboratoire.