| Critère | DreameR10Visuel de catégorie — pas la photo exacteDreameR10 | DysonV8 Absolute |
|---|
| Prix indicatif | 199 € | 349 € |
|---|
| Type d’aspirateur | Balai sans fil convertible à main | Aspirateur balai sans fil convertible à main |
|---|
| Alimentation | Batterie rechargeable | Batterie rechargeable |
|---|
| Puissance moteur | 350 W | — |
|---|
| Puissance d’aspiration | 120 AW / 20 kPa | 115 AW |
|---|
| Tension de la batterie | 25,2 V | — |
|---|
| Capacité de la batterie | 7 × 2 500 mAh | — |
|---|
| Technologie de batterie | Lithium-ion | Batterie à 6 cellules |
|---|
| Batterie amovible | Oui | — |
|---|
| Autonomie maximale | Jusqu’à 60 min | — |
|---|
| Temps de charge | 3,5 h | 5 h |
|---|
| Modes de puissance | Eco, Med, Turbo | — |
|---|
| Capacité du bac | 0,6 L | 0,54 L |
|---|
| Filtration | Multi-cyclonique, 99,9 % | Système entièrement hermétique, filtration avancée |
|---|
| Filtre lavable | Oui | Oui — lavage recommandé au moins une fois par mois |
|---|
| Niveau sonore | N/A | — |
|---|
| Dimensions | N/A | 25 × 125,6 × 22,1 cm (L × H × P) |
|---|
| Poids | 1,65 kg bloc principal | 2,68 kg |
|---|
| Longueur du câble | Non applicable — sans fil | — |
|---|
| Éclairage de la brosse | Oui | — |
|---|
| Brosse motorisée | Brosse multi-surfaces en V | Motorbar anti-emmêlement |
|---|
| Aspirateur à main détachable | Oui | Oui |
|---|
| Tube flexible | Non | — |
|---|
| Détection de poussière | Non | — |
|---|
| Réglage automatique | Non | — |
|---|
| Affichage | Voyants LED | — |
|---|
| Accessoires inclus | Suceur long, accessoire combiné et chargeur | Suceur long, accessoire combiné, station murale et chargeur |
|---|
| Support mural | Oui | Oui, station de charge murale |
|---|
| Couleur | Blanc | Argent / jaune |
|---|
| Garantie constructeur | 2 ans | 2 ans, pièces et main-d’œuvre |
|---|
| Indice de réparabilité | N/A | — |
|---|
| EAN | N/A | — |
|---|
| Autonomie annoncée | — | Jusqu’à 40 min (mode puissant, accessoire non motorisé) |
|---|
| Nombre de vitesses | — | 2 modes de puissance |
|---|
| Moteur | — | Moteur numérique Dyson V8, jusqu’à 110 000 tr/min |
|---|
| Technologie cyclonique | — | 2 Tier Radial |
|---|
| Filtration annoncée | — | 99,99 % des particules jusqu’à 0,3 micron |
|---|
| Vidage du collecteur | — | Mécanisme hygiénique sans contact |
|---|
| Positionnement | — | Milieu de gamme |
|---|
| Encombrement | — | Compact |
|---|
| Usage conseillé | — | Quotidien |
|---|
| Fiches | Rechercher la fiche exacte ↗ | Fiche fabricant ↗ |
|---|
Comparaison de caractéristiques publiques. Il ne s’agit pas d’un test en laboratoire.