Comparateur
Choisissez deux modèles pour voir immédiatement leurs prix et leurs différences.
| Critère | BoschUnlimited 7 ProHygienic Aqua BCS71HYG1 | MieleDuoflex HX1 Cat & Dog 12377690 |
|---|---|---|
| Prix indicatif | 399 € | 471.24 € |
| Type d'aspirateur | Aspirateur balai sans fil 2-en-1 aspirateur et laveur | Aspirateur balai sans fil convertible en aspirateur à main |
| Référence fabricant | BCS71HYG1 | 12377690 |
| EAN | 4242005349319 | 4002516715306 |
| Gamme | Unlimited 7 ProHygienic Aqua | Duoflex HX1 |
| Alimentation | Sans fil | Sans fil sur batterie |
| Modes de puissance | 3 : Eco, Auto et Turbo | 2 niveaux |
| Commandes | Commande électronique au manche | — |
| Réglage automatique | Le mode Auto adapte la puissance au type de sol | Vitesse de la brosse ajustée automatiquement au revêtement |
| Autonomie maximale | 40 min | 55 min au niveau 1 avec le bloc moteur seul |
| Surface annoncée | Jusqu'à 100 m² en aspiration | — |
| Type de batterie | Lithium-ion Power for All Alliance | Lithium-ion |
| Tension de la batterie | 18 V | 25,2 V / 25,69 V selon la batterie AP10/AP11 |
| Capacité de la batterie | 3 Ah | 2 500 mAh |
| Batterie amovible | Oui | Non amovible sans outil; remplaçable par une batterie Miele AP10/AP11 |
| Temps de charge | 5 h | 210 min |
| Capacité du bac | 0,3 L | 0,3 L |
| Réservoir d'eau | 250 ml, jusqu'à 50 m² annoncés | — |
| Filtration | Filtre cartouche HEPA | ComfortClean avec filtre Hygiène |
| Rétention des particules | 99,97 % annoncés | — |
| Niveau sonore | 82 dB | 79 dB |
| Brosse principale | Brosse motorisée AllFloor DynamicPower avec LED | Électrobrosse MultiFloor HX-EB 20 |
| Brosse de lavage | Brosse DynamicAqua avec deux patins rotatifs | — |
| Vitesse des patins | Jusqu'à 200 tr/min | — |
| Patins lavables | En machine à 40 °C | — |
| Types de sols | Sols durs, tapis et moquettes | Tapis, moquettes et sols durs non fragiles |
| Éclairage de la brosse | LED | — |
| Tube flexible | Oui | Non, tube d'aspiration rigide |
| Aspirateur à main | Bloc utilisable sans le tube | — |
| Dimensions normalisées (L × H × P) | L 25,2 × H 131,5 × P 20,4 cm | L 26 × H 125 × P 26 cm |
| Poids | 2,9 kg prêt à l'emploi | 3,1 kg |
| Couleur | Blanc | Noir obsidien |
| Support mural | Station d'accueil incluse | SpeedLock avec recharge |
| Accessoires inclus | Brosse DynamicAqua, brosse AllFloor LED, suceur ameublement XXL, suceur long, patins et support mural | Brosse meuble HX-DB, suceur coussins HX-UN XL, suceur plat HX-CN et porte-accessoires HX-AH 20 |
| Indice de réparabilité | 9,8/10 | — |
| Garantie moteur | 10 ans selon les conditions Bosch | — |
| Référence commerciale | — | Duoflex HX1 Cat & Dog |
| Type de produit | — | SQLL0 |
| Motorisation | — | Digital Efficiency Motor |
| Technologie d'aspiration | — | Technologie Vortex |
| Affichage | — | Boutons sur la poignée avec indicateur de charge à LED, sans écran |
| Vidage du bac | — | Ouverture par bouton, sans sac |
| Filtre lavable | — | Non, le préfiltre et le filtre fin se nettoient à sec |
| Rétention des poussières | — | 99,99 % selon la norme CEI 62885-4 |
| Brosse spéciale animaux | — | Brosse Electro Compact HX-EC 20 |
| Aspirateur à main détachable | — | Oui, PowerUnit Solo accessible depuis le support SpeedLock |
| Longueur du câble | — | Non applicable — aspirateur sans fil |
| Garantie constructeur | — | 2 ans |
| Fiches | Fiche fabricant ↗ | Fiche fabricant ↗ |
Comparaison de caractéristiques publiques. Les dimensions sont remises dans l’ordre largeur × hauteur × profondeur quand l’ordre source est explicite. Il ne s’agit pas d’un test en laboratoire.

