Comparateur
Choisissez deux modèles pour voir immédiatement leurs prix et leurs différences.
| Critère | BoschUnlimited 7 BCS711XXL | MieleDuoflex HX1 Cat & Dog 12377690 |
|---|---|---|
| Prix indicatif | 229 € | 471.24 € |
| Type d'aspirateur | Aspirateur balai sans fil convertible en aspirateur à main | Aspirateur balai sans fil convertible en aspirateur à main |
| Référence fabricant | BCS711XXL | 12377690 |
| Gamme | Unlimited 7 | Duoflex HX1 |
| Alimentation | Batterie interchangeable Power For All Alliance 18 V | Sans fil sur batterie |
| Motorisation | Moteur TurboSpin fabriqué en Allemagne | Digital Efficiency Motor |
| Modes de puissance | Eco, Auto et Turbo | 2 niveaux |
| Type de commandes | Gâchette à pression unique, sans maintien | Information non communiquée pour la référence exacte |
| Autonomie maximale | 40 min en mode Eco sans brosse motorisée | 55 min au niveau 1 avec le bloc moteur seul |
| Autonomie avec brosse | 30 min en Eco, 15 min en Auto et 10 min en Turbo | Information non communiquée pour la référence exacte |
| Type de batterie | Lithium-ion 3 Ah | Lithium-ion |
| Batterie amovible | Oui, compatible Power For All Alliance 18 V | Non amovible sans outil; remplaçable par une batterie Miele AP10/AP11 |
| Nombre de batteries | 1 | Information non communiquée pour la référence exacte |
| Temps de charge | 5 h | 210 min |
| Capacité du bac | 0,3 L | 0,3 L |
| Vidage du bac | Vidage hygiénique sans sac | Ouverture par bouton, sans sac |
| Filtration | Système durable à vie avec auto-nettoyage rotatif | ComfortClean avec filtre Hygiène |
| Rétention des poussières | 99,9 % annoncés | 99,99 % selon la norme CEI 62885-4 |
| Niveau sonore | 82 dB(A) | 79 dB |
| Brosse principale | AllFloor DynamicPower motorisée avec LED | Électrobrosse MultiFloor HX-EB 20 |
| Types de sols | Sols durs, tapis et moquettes | Tapis, moquettes et sols durs non fragiles |
| Réglage automatique | Mode Auto adapté au type de sol | Vitesse de la brosse ajustée automatiquement au revêtement |
| Tube flexible | Flex Tube pliable à 90° | Non, tube d'aspiration rigide |
| Position parking | Tube et brosse maintenus en position parking | Information non communiquée pour la référence exacte |
| Aspirateur à main | 1,4 kg en configuration main | Information non communiquée pour la référence exacte |
| Dimensions | L 25,2 × H 131,5 × P 20,4 cm | L 26 × H 125 × P 26 cm |
| Poids | 2,9 kg prêt à l'emploi | 3,1 kg |
| Couleur | Blanc | Noir obsidien |
| Indice de réparabilité | 9,2/10 | Information non communiquée pour la référence exacte |
| Accessoires inclus | Brosse ameublement 2-en-1, suceur radiateur flexible, suceur ameublement XXL, accessoire tiroirs et claviers LED, petit suceur et station murale | Brosse meuble HX-DB, suceur coussins HX-UN XL, suceur plat HX-CN et porte-accessoires HX-AH 20 |
| Garantie | 2 ans; moteur couvert 10 ans selon conditions Bosch | Information non communiquée pour la référence exacte |
| Référence commerciale | Information non communiquée pour la référence exacte | Duoflex HX1 Cat & Dog |
| EAN | Information non communiquée pour la référence exacte | 4002516715306 |
| Type de produit | Information non communiquée pour la référence exacte | SQLL0 |
| Technologie d'aspiration | Information non communiquée pour la référence exacte | Technologie Vortex |
| Affichage | Information non communiquée pour la référence exacte | Boutons sur la poignée avec indicateur de charge à LED, sans écran |
| Capacité de la batterie | Information non communiquée pour la référence exacte | 2500 mAh |
| Tension de la batterie | Information non communiquée pour la référence exacte | 25,2 V / 25,69 V selon la batterie AP10/AP11 |
| Filtre lavable | Information non communiquée pour la référence exacte | Non, le préfiltre et le filtre fin se nettoient à sec |
| Brosse spéciale animaux | Information non communiquée pour la référence exacte | Brosse Electro Compact HX-EC 20 |
| Support mural | Information non communiquée pour la référence exacte | SpeedLock avec recharge |
| Aspirateur à main détachable | Information non communiquée pour la référence exacte | Oui, PowerUnit Solo accessible depuis le support SpeedLock |
| Longueur du câble | Information non communiquée pour la référence exacte | Non applicable |
| Garantie constructeur | Information non communiquée pour la référence exacte | 2 ans |
| Fiches | Fiche fabricant ↗ | Fiche fabricant ↗ |
Inconnu : information non communiquée. Non applicable : critère sans objet. Non : absence confirmée. Comparaison de caractéristiques publiques. Les dimensions sont remises dans l’ordre largeur × hauteur × profondeur quand l’ordre source est explicite. Il ne s’agit pas d’un test en laboratoire.

