Comparateur
Choisissez deux modèles pour voir immédiatement leurs prix et leurs différences.
| Critère | BoschUnlimited 6 BBS611MAT | MieleDuoflex HX1 Cat & Dog 12377690 |
|---|---|---|
| Prix indicatif | 195 € | 471.24 € |
| Type d'aspirateur | Aspirateur balai sans fil convertible en aspirateur à main | Aspirateur balai sans fil convertible en aspirateur à main |
| Référence fabricant | BBS611MAT | 12377690 |
| Gamme | Unlimited 6 | Duoflex HX1 |
| Couleur | Bleu | Noir obsidien |
| Alimentation | Sans fil | Sans fil sur batterie |
| Motorisation | Moteur numérique TurboSpin | Digital Efficiency Motor |
| Modes de puissance | Normal et Turbo | 2 niveaux |
| Type de commandes | Commande électronique au manche | Information non communiquée pour la référence exacte |
| Autonomie maximale | 30 min en mode normal avec accessoire non motorisé | 55 min au niveau 1 avec le bloc moteur seul |
| Autonomie avec brosse motorisée | 25 min en mode normal | Information non communiquée pour la référence exacte |
| Autonomie en mode Turbo | 8 min avec brosse motorisée | Information non communiquée pour la référence exacte |
| Type de batterie | Lithium-ion Power for All Alliance | Lithium-ion |
| Tension de la batterie | 18 V | 25,2 V / 25,69 V selon la batterie AP10/AP11 |
| Capacité de la batterie | 2,5 Ah | 2500 mAh |
| Nombre de batteries | 1 | Information non communiquée pour la référence exacte |
| Batterie amovible | Oui | Non amovible sans outil; remplaçable par une batterie Miele AP10/AP11 |
| Temps de charge | 4 h | 210 min |
| Capacité du bac | 0,3 L | 0,3 L |
| Système de filtration | Sans sac | Information non communiquée pour la référence exacte |
| Filtration | Cartouche à membrane PureAir et filtre hygiénique de sortie | ComfortClean avec filtre Hygiène |
| Entretien du filtre | Aucun lavage du filtre requis selon Bosch | Information non communiquée pour la référence exacte |
| Brosse principale | Turbobrosse motorisée tous sols | Électrobrosse MultiFloor HX-EB 20 |
| Types de sols | Sols durs, tapis et moquettes | Tapis, moquettes et sols durs non fragiles |
| Aspirateur à main | Bloc utilisable sans le tube | Information non communiquée pour la référence exacte |
| Support mural | Station d'accueil murale incluse | SpeedLock avec recharge |
| Niveau sonore | 85 dB(A) re 1 pW | 79 dB |
| Dimensions | L 25,2 × H 123,4 × P 20,4 cm | L 26 × H 125 × P 26 cm |
| Poids | 2,4 kg prêt à l'emploi; 3,1 kg net indiqué sur la fiche technique | 3,1 kg |
| Accessoires inclus | Turbobrosse, accessoire 2-en-1, suceur matelas, suceur radiateur et station murale | Brosse meuble HX-DB, suceur coussins HX-UN XL, suceur plat HX-CN et porte-accessoires HX-AH 20 |
| Indice de réparabilité | 9,7/10 | Information non communiquée pour la référence exacte |
| Conception | Conçu et développé par Bosch en Allemagne | Information non communiquée pour la référence exacte |
| Garantie | Garantie légale de conformité de 2 ans en France | Information non communiquée pour la référence exacte |
| Garantie moteur | 10 ans selon les conditions Bosch | Information non communiquée pour la référence exacte |
| Référence commerciale | Information non communiquée pour la référence exacte | Duoflex HX1 Cat & Dog |
| EAN | Information non communiquée pour la référence exacte | 4002516715306 |
| Type de produit | Information non communiquée pour la référence exacte | SQLL0 |
| Technologie d'aspiration | Information non communiquée pour la référence exacte | Technologie Vortex |
| Affichage | Information non communiquée pour la référence exacte | Boutons sur la poignée avec indicateur de charge à LED, sans écran |
| Vidage du bac | Information non communiquée pour la référence exacte | Ouverture par bouton, sans sac |
| Filtre lavable | Information non communiquée pour la référence exacte | Non, le préfiltre et le filtre fin se nettoient à sec |
| Rétention des poussières | Information non communiquée pour la référence exacte | 99,99 % selon la norme CEI 62885-4 |
| Réglage automatique | Information non communiquée pour la référence exacte | Vitesse de la brosse ajustée automatiquement au revêtement |
| Brosse spéciale animaux | Information non communiquée pour la référence exacte | Brosse Electro Compact HX-EC 20 |
| Aspirateur à main détachable | Information non communiquée pour la référence exacte | Oui, PowerUnit Solo accessible depuis le support SpeedLock |
| Tube flexible | Information non communiquée pour la référence exacte | Non, tube d'aspiration rigide |
| Longueur du câble | Information non communiquée pour la référence exacte | Non applicable |
| Garantie constructeur | Information non communiquée pour la référence exacte | 2 ans |
| Fiches | Fiche fabricant ↗ | Fiche fabricant ↗ |
Inconnu : information non communiquée. Non applicable : critère sans objet. Non : absence confirmée. Comparaison de caractéristiques publiques. Les dimensions sont remises dans l’ordre largeur × hauteur × profondeur quand l’ordre source est explicite. Il ne s’agit pas d’un test en laboratoire.

