| Critère | BoschUnlimited 6 BBS611MAT | DysonV8 Absolute |
|---|
| Prix indicatif | 249 € | 349 € |
|---|
| Type d’aspirateur | Balai sans fil convertible à main | Aspirateur balai sans fil convertible à main |
|---|
| Alimentation | Batterie rechargeable | Batterie rechargeable |
|---|
| Puissance moteur | TurboSpin | — |
|---|
| Puissance d’aspiration | N/A | 115 AW |
|---|
| Tension de la batterie | 18 V | — |
|---|
| Capacité de la batterie | N/A | — |
|---|
| Technologie de batterie | Lithium-ion | Batterie à 6 cellules |
|---|
| Batterie amovible | Oui | — |
|---|
| Autonomie maximale | Jusqu’à 30 min | — |
|---|
| Temps de charge | 4 h | 5 h |
|---|
| Modes de puissance | Normal et Turbo | — |
|---|
| Capacité du bac | 0,3 L | 0,54 L |
|---|
| Filtration | Pure Air | Système entièrement hermétique, filtration avancée |
|---|
| Filtre lavable | Oui | Oui — lavage recommandé au moins une fois par mois |
|---|
| Niveau sonore | N/A | — |
|---|
| Dimensions | N/A | 25 × 125,6 × 22,1 cm (L × H × P) |
|---|
| Poids | 2,3 kg | 2,68 kg |
|---|
| Longueur du câble | Non applicable — sans fil | — |
|---|
| Éclairage de la brosse | Non | — |
|---|
| Brosse motorisée | AllFloor Power Brush | Motorbar anti-emmêlement |
|---|
| Aspirateur à main détachable | Oui | Oui |
|---|
| Tube flexible | Non | — |
|---|
| Détection de poussière | Non | — |
|---|
| Réglage automatique | Non | — |
|---|
| Affichage | Voyants LED | — |
|---|
| Accessoires inclus | Brosse matelas, suceur long, combiné | Suceur long, accessoire combiné, station murale et chargeur |
|---|
| Support mural | Oui | Oui, station de charge murale |
|---|
| Couleur | Bleu | Argent / jaune |
|---|
| Garantie constructeur | 10 ans moteur après enregistrement | 2 ans, pièces et main-d’œuvre |
|---|
| Indice de réparabilité | N/A | — |
|---|
| EAN | N/A | — |
|---|
| Autonomie annoncée | — | Jusqu’à 40 min (mode puissant, accessoire non motorisé) |
|---|
| Nombre de vitesses | — | 2 modes de puissance |
|---|
| Moteur | — | Moteur numérique Dyson V8, jusqu’à 110 000 tr/min |
|---|
| Technologie cyclonique | — | 2 Tier Radial |
|---|
| Filtration annoncée | — | 99,99 % des particules jusqu’à 0,3 micron |
|---|
| Vidage du collecteur | — | Mécanisme hygiénique sans contact |
|---|
| Positionnement | — | Milieu de gamme |
|---|
| Encombrement | — | Compact |
|---|
| Usage conseillé | — | Quotidien |
|---|
| Fiches | Fiche fabricant ↗ | Fiche fabricant ↗ |
|---|
Comparaison de caractéristiques publiques. Il ne s’agit pas d’un test en laboratoire.