Comparateur
Choisissez deux modèles pour voir immédiatement leurs prix et leurs différences.
| Critère | XiaomiRobot Vacuum X10+ B101GL | RoborockSaros 10R |
|---|---|---|
| Prix indicatif | 513.32 € | 699.99 € |
| Type d’appareil | Robot aspirateur | Robot aspirateur laveur avec station multifonction |
| Référence fabricant | Robot Vacuum X10+ B101GL | Saros 10R |
| Identifiant commercial | B101GL / BHR6363EU | — |
| Puissance d’aspiration | 4 000 Pa, quatre niveaux | 19 000 Pa HyperForce |
| Navigation | Laser LDS à 360° | StarSight 2.0, LiDAR semi-conducteurs et double laser |
| Évitement des obstacles | Caméra RVB IA, laser linéaire et détection 3D S-Cross | Capteur ToF QVGA à 21 600 points, caméra RGB et VertiBeam |
| Cartographie | Cartes 3D, pièces, zones et parcours planifié dans Xiaomi Home | Cartographie 3D et localisation multi-pièces via l'application Roborock |
| Nettoyage humide | Deux serpillières rotatives à 180 tr/min avec trois débits d’eau | Deux serpillières rotatives détachables |
| Brosse principale | Brosse centrale motorisée | DuoDivide à deux rouleaux anti-enchevêtrements |
| Détection des tapis | Reconnaissance ultrasonique, aspiration renforcée et relevage des serpillières de 7 mm | Capteur dédié et relevage automatique des éléments de nettoyage |
| Station | Station tout-en-un avec charge, vidage, lavage, séchage et remplissage | Station Multifonction 4.0, dix fonctions |
| Lavage des serpillières | Automatique sur les plaques de lavage amovibles | Eau chaude jusqu'à 80 °C |
| Séchage des serpillières | Automatique à l’air chaud | Air chaud |
| Vidage de la poussière | Automatique en environ 10 s | Automatique dans le sac de la station |
| Remplissage du robot | Automatique depuis le réservoir d’eau propre de 2,5 L | Automatique depuis le réservoir d'eau propre |
| Batterie | Lithium-ion 5 200 mAh | 6 400 mAh |
| Autonomie | Jusqu’à 120 min | — |
| Connexion | Wi-Fi et application Xiaomi Home | Wi-Fi 2,4 GHz et application Roborock |
| Commande vocale | Google Assistant et Amazon Alexa | Assistant intégré Hello Rocky, Amazon Alexa et Google Home |
| Dimensions du robot | 35 × 35 × 9,7 cm | 35,3 × 35,3 × 7,98 cm |
| Hauteur du robot | 9,7 cm | 7,98 cm |
| Franchissement des seuils | Valeur maximale non publiée | — |
| Bac à poussière du robot | 350 ml | — |
| Réservoir d’eau du robot | 80 ml | — |
| Dimensions de la station | 42,3 × 34 × 56,8 cm | — |
| Couleur | Blanc | Noir |
| Garantie | 2 ans | 2 ans |
| Puissance nominale du robot | 70 W | — |
| Poids du robot | 3,8 kg | — |
| Poids de la station | 8,3 kg | — |
| EAN | — | 6936905903174 |
| Objets reconnus | — | 108 types |
| Nettoyage des bords | — | Brosse latérale et serpillière extensibles FlexiArm Riser |
| Franchissement | — | Châssis AdaptiLift, seuils jusqu'à 4 cm |
| Dosage du détergent | — | Automatique depuis la cartouche dédiée |
| Nettoyage de la station | — | Module de bac amovible et auto-nettoyage |
| Retrait des serpillières | — | Automatique à la station |
| Temps de recharge | — | Environ 2 h 30 en recharge rapide |
| Compatibilité domotique | — | Matter |
| Confidentialité | — | Aucune image stockée; certifications TÜV Rheinland et ETSI EN 303 645 |
| Fiches | Fiche fabricant ↗ | Fiche fabricant ↗ |
Comparaison de caractéristiques publiques. Les dimensions sont remises dans l’ordre largeur × hauteur × profondeur quand l’ordre source est explicite. Il ne s’agit pas d’un test en laboratoire.

