Comparateur
Choisissez deux modèles pour voir immédiatement leurs prix et leurs différences.
| Critère | RoborockSaros 10R | |
|---|---|---|
| Prix indicatif | 164.81 € | 699.99 € |
| Type d’appareil | Robot aspirateur | Robot aspirateur laveur avec station multifonction |
| Référence fabricant | Robot Vacuum S20 Black D106 | Saros 10R |
| EAN | 6941812786611 | 6936905903174 |
| Puissance d’aspiration | 5 000 Pa, trois modes | 19 000 Pa HyperForce |
| Navigation | LDS laser | StarSight 2.0, LiDAR semi-conducteurs et double laser |
| Évitement des obstacles | Capteurs anticollision et antichute | Capteur ToF QVGA à 21 600 points, caméra RGB et VertiBeam |
| Cartographie | Cartes, zones et murs virtuels dans Xiaomi Home | Cartographie 3D et localisation multi-pièces via l'application Roborock |
| Nettoyage humide | Serpillière plate, trajets en Y | Deux serpillières rotatives détachables |
| Brosse principale | Brosse centrale motorisée | DuoDivide à deux rouleaux anti-enchevêtrements |
| Détection des tapis | Réglage du mode depuis l’application; détection automatique non annoncée | Capteur dédié et relevage automatique des éléments de nettoyage |
| Station | Base de recharge compacte | Station Multifonction 4.0, dix fonctions |
| Lavage des serpillières | Non, lavage manuel | Eau chaude jusqu'à 80 °C |
| Séchage des serpillières | Non | Air chaud |
| Vidage de la poussière | Manuel | Automatique dans le sac de la station |
| Remplissage du robot | Manuel | Automatique depuis le réservoir d'eau propre |
| Batterie | 2 900 mAh nominale, 3 200 mAh typique | 6 400 mAh |
| Autonomie | Jusqu’à 120 min | — |
| Connexion | Wi-Fi et application Xiaomi Home | Wi-Fi 2,4 GHz et application Roborock |
| Commande vocale | Alexa et Google Assistant | Assistant intégré Hello Rocky, Amazon Alexa et Google Home |
| Dimensions du robot | 32,5 cm de diamètre × 9,8 cm | 35,3 × 35,3 × 7,98 cm |
| Hauteur du robot | 9,8 cm | 7,98 cm |
| Franchissement des seuils | Valeur maximale non publiée | — |
| Bac à poussière du robot | 400 ml | — |
| Réservoir d’eau du robot | 270 ml | — |
| Dimensions de la station | 14,6 × 12,2 × 9,8 cm | — |
| Couleur | Noir | Noir |
| Garantie | Garantie légale de conformité de 2 ans | 2 ans |
| Puissance nominale | 45 W | — |
| Tension nominale | 14,4 V | — |
| Poids du robot | 3,5 kg | — |
| Objets reconnus | — | 108 types |
| Nettoyage des bords | — | Brosse latérale et serpillière extensibles FlexiArm Riser |
| Franchissement | — | Châssis AdaptiLift, seuils jusqu'à 4 cm |
| Dosage du détergent | — | Automatique depuis la cartouche dédiée |
| Nettoyage de la station | — | Module de bac amovible et auto-nettoyage |
| Retrait des serpillières | — | Automatique à la station |
| Temps de recharge | — | Environ 2 h 30 en recharge rapide |
| Compatibilité domotique | — | Matter |
| Confidentialité | — | Aucune image stockée; certifications TÜV Rheinland et ETSI EN 303 645 |
| Fiches | Fiche fabricant ↗ | Fiche fabricant ↗ |
Comparaison de caractéristiques publiques. Les dimensions sont remises dans l’ordre largeur × hauteur × profondeur quand l’ordre source est explicite. Il ne s’agit pas d’un test en laboratoire.
