| Critère | RoborockS8Visuel de catégorie — pas la photo exacteRoborockS8 | RoborockQrevo S |
|---|
| Prix indicatif | 549 € | 549 € |
|---|
| Type | Robot aspirateur laveur | — |
|---|
| Puissance d’aspiration | 6 000 Pa | 7 000 Pa |
|---|
| Autonomie maximale | Jusqu’à 180 min | Jusqu’à 180 min |
|---|
| Capacité de la batterie | 5 200 mAh | — |
|---|
| Temps de charge | Environ 4 h | — |
|---|
| Technologie de navigation | LiDAR PreciSense | — |
|---|
| Cartographie multi-étages | Oui | Oui |
|---|
| Détection des obstacles | Reactive 3D | — |
|---|
| Détection du vide | Oui | — |
|---|
| Détection des tapis | Oui | — |
|---|
| Hauteur de franchissement | 2 cm | — |
|---|
| Capacité du bac à poussière | 400 ml | — |
|---|
| Capacité du réservoir d’eau | 300 ml | — |
|---|
| Fonction lavage | Oui | — |
|---|
| Type de serpillière | VibraRise 2.0 sonique | — |
|---|
| Relèvement des serpillières | Oui, 5 mm | — |
|---|
| Station incluse | Sans station de service | — |
|---|
| Vidage automatique | Non applicable | — |
|---|
| Lavage des serpillières | Non applicable | — |
|---|
| Séchage des serpillières | Non applicable | — |
|---|
| Capacité du sac de station | Non applicable | — |
|---|
| Réservoir d’eau propre de la station | Non applicable | — |
|---|
| Application mobile | Application du fabricant | — |
|---|
| Assistants vocaux | Alexa et Google Assistant | — |
|---|
| Niveaux d’aspiration | 4 | — |
|---|
| Niveaux de lavage | 3 | — |
|---|
| Brosse principale | DuoRoller Riser | — |
|---|
| Brosse latérale | 1 | — |
|---|
| Dimensions du robot | 35,3 × 35 × 9,65 cm | — |
|---|
| Dimensions de la station | N/A | — |
|---|
| Niveau sonore | Environ 65 dB | — |
|---|
| Type d’appareil | — | Robot aspirateur laveur avec station |
|---|
| Navigation | — | LiDAR PreciSense |
|---|
| Évitement d’obstacles | — | Reactive Tech |
|---|
| Serpillières | — | Deux disques rotatifs |
|---|
| Vitesse des serpillières | — | 200 tr/min |
|---|
| Relevage des serpillières | — | 10 mm |
|---|
| Station | — | Vidage, lavage et séchage |
|---|
| Séchage | — | Air chaud |
|---|
| Capacité sac à poussière | — | 2,7 L |
|---|
| Réservoir d’eau propre station | — | 4 L |
|---|
| Batterie | — | 5 200 mAh |
|---|
| Franchissement de seuil | — | Jusqu’à 20 mm |
|---|
| Application | — | Roborock |
|---|
| Commande vocale | — | Alexa, Google Home et Siri Shortcuts |
|---|
| Positionnement | — | Milieu de gamme |
|---|
| Encombrement | — | Standard |
|---|
| Usage conseillé | — | Quotidien |
|---|
| Fiches | Rechercher la fiche exacte ↗ | Fiche fabricant ↗ |
|---|
Comparaison de caractéristiques publiques. Il ne s’agit pas d’un test en laboratoire.