| Critère | RoborockQrevo CurvVisuel de catégorie — pas la photo exacteRoborockQrevo Curv | RoborockQrevo S |
|---|
| Prix indicatif | 1199 € | 549 € |
|---|
| Type d’appareil | Robot aspirateur laveur avec station | Robot aspirateur laveur avec station |
|---|
| Puissance d’aspiration | 18 500 Pa | 7 000 Pa |
|---|
| Navigation | LiDAR PreciSense | LiDAR PreciSense |
|---|
| Évitement d’obstacles | Reactive AI | Reactive Tech |
|---|
| Serpillières | Deux disques rotatifs FlexiArm | Deux disques rotatifs |
|---|
| Relevage des serpillières | Oui | 10 mm |
|---|
| Franchissement de seuils | Châssis AdaptiLift, jusqu’à 4 cm selon configuration | — |
|---|
| Brosse principale | DuoDivide anti-enchevêtrement | — |
|---|
| Brosse latérale | Arc anti-enchevêtrement | — |
|---|
| Station | Vidage, lavage à l’eau chaude, séchage, remplissage | Vidage, lavage et séchage |
|---|
| Application | Roborock | Roborock |
|---|
| Commande vocale | Assistant vocal et assistants compatibles | Alexa, Google Home et Siri Shortcuts |
|---|
| Cartographie multi-étages | Oui | Oui |
|---|
| Zones interdites | Oui | — |
|---|
| Positionnement | Haut de gamme | Milieu de gamme |
|---|
| Encombrement | Standard | Standard |
|---|
| Usage conseillé | Intensif | Quotidien |
|---|
| Vitesse des serpillières | — | 200 tr/min |
|---|
| Séchage | — | Air chaud |
|---|
| Capacité sac à poussière | — | 2,7 L |
|---|
| Réservoir d’eau propre station | — | 4 L |
|---|
| Batterie | — | 5 200 mAh |
|---|
| Autonomie maximale | — | Jusqu’à 180 min |
|---|
| Franchissement de seuil | — | Jusqu’à 20 mm |
|---|
| Fiches | Fiche fabricant ↗ | Fiche fabricant ↗ |
|---|
Comparaison de caractéristiques publiques. Il ne s’agit pas d’un test en laboratoire.