| Critère | NarwalFreo X UltraVisuel de catégorie — pas la photo exacteNarwalFreo X Ultra | RoborockQrevo S |
|---|
| Prix indicatif | 999 € | 549 € |
|---|
| Type | Robot aspirateur laveur | — |
|---|
| Puissance d’aspiration | 8 200 Pa | 7 000 Pa |
|---|
| Autonomie maximale | Jusqu’à 180 min | Jusqu’à 180 min |
|---|
| Capacité de la batterie | 5 200 mAh | — |
|---|
| Temps de charge | Environ 4 h | — |
|---|
| Technologie de navigation | LiDAR | — |
|---|
| Cartographie multi-étages | Oui | Oui |
|---|
| Détection des obstacles | Tri-Laser 3D | — |
|---|
| Détection du vide | Oui | — |
|---|
| Détection des tapis | Oui | — |
|---|
| Hauteur de franchissement | 2 cm | — |
|---|
| Capacité du bac à poussière | Sac compressible 1 L dans le robot | — |
|---|
| Capacité du réservoir d’eau | Intégré | — |
|---|
| Fonction lavage | Oui | — |
|---|
| Type de serpillière | Deux disques triangulaires | — |
|---|
| Relèvement des serpillières | Oui, 12 mm | — |
|---|
| Station incluse | Station multifonction | — |
|---|
| Vidage automatique | Stockage compressé dans le robot | — |
|---|
| Lavage des serpillières | Oui | — |
|---|
| Séchage des serpillières | Air chaud 40 °C | — |
|---|
| Capacité du sac de station | 1 L dans le robot | — |
|---|
| Réservoir d’eau propre de la station | 4,5 L | — |
|---|
| Application mobile | Application du fabricant | — |
|---|
| Assistants vocaux | Alexa et Google Assistant | — |
|---|
| Niveaux d’aspiration | 4 | — |
|---|
| Niveaux de lavage | 3 | — |
|---|
| Brosse principale | Brosse flottante sans enchevêtrement | — |
|---|
| Brosse latérale | 1 | — |
|---|
| Dimensions du robot | 35 × 35 × 10,7 cm | — |
|---|
| Dimensions de la station | 41,5 × 37 × 43,4 cm | — |
|---|
| Niveau sonore | Environ 65 dB | — |
|---|
| Type d’appareil | — | Robot aspirateur laveur avec station |
|---|
| Navigation | — | LiDAR PreciSense |
|---|
| Évitement d’obstacles | — | Reactive Tech |
|---|
| Serpillières | — | Deux disques rotatifs |
|---|
| Vitesse des serpillières | — | 200 tr/min |
|---|
| Relevage des serpillières | — | 10 mm |
|---|
| Station | — | Vidage, lavage et séchage |
|---|
| Séchage | — | Air chaud |
|---|
| Capacité sac à poussière | — | 2,7 L |
|---|
| Réservoir d’eau propre station | — | 4 L |
|---|
| Batterie | — | 5 200 mAh |
|---|
| Franchissement de seuil | — | Jusqu’à 20 mm |
|---|
| Application | — | Roborock |
|---|
| Commande vocale | — | Alexa, Google Home et Siri Shortcuts |
|---|
| Positionnement | — | Milieu de gamme |
|---|
| Encombrement | — | Standard |
|---|
| Usage conseillé | — | Quotidien |
|---|
| Fiches | Rechercher la fiche exacte ↗ | Fiche fabricant ↗ |
|---|
Comparaison de caractéristiques publiques. Il ne s’agit pas d’un test en laboratoire.