Comparateur
Choisissez deux modèles pour voir immédiatement leurs prix et leurs différences.
| Critère | RoborockSaros 10R | |
|---|---|---|
| Prix indicatif | 499 € | 699.99 € |
| Type d’appareil | Robot aspirateur | Robot aspirateur laveur avec station multifonction |
| Référence fabricant | Roomba Plus 415 Combo + AutoWash Dock G285040 | Saros 10R |
| EAN | 5061083614831 | 6936905903174 |
| Puissance d’aspiration | 20 000 Pa | 19 000 Pa HyperForce |
| Navigation | ClearView LiDAR | StarSight 2.0, LiDAR semi-conducteurs et double laser |
| Évitement des obstacles | LiDAR et capteurs anticollision | Capteur ToF QVGA à 21 600 points, caméra RGB et VertiBeam |
| Cartographie | Jusqu’à trois cartes personnalisables dans Roomba Home | Cartographie 3D et localisation multi-pièces via l'application Roborock |
| Nettoyage humide | Deux serpillières rotatives, dont une extensible | Deux serpillières rotatives détachables |
| Brosse principale | Brosse centrale en caoutchouc multisurface | DuoDivide à deux rouleaux anti-enchevêtrements |
| Détection des tapis | Détection avec relevage des serpillières de 10 mm | Capteur dédié et relevage automatique des éléments de nettoyage |
| Station | AutoWash Dock avec charge, vidage, lavage, séchage et humidification | Station Multifonction 4.0, dix fonctions |
| Lavage des serpillières | Automatique | Eau chaude jusqu'à 80 °C |
| Séchage des serpillières | Automatique | Air chaud |
| Vidage de la poussière | Automatique dans un sac de 2,5 L | Automatique dans le sac de la station |
| Remplissage du robot | Serpillières humidifiées par la station; pas de réservoir d’eau embarqué | Automatique depuis le réservoir d'eau propre |
| Batterie | Lithium-ion rechargeable | 6 400 mAh |
| Autonomie | Jusqu’à 300 min | — |
| Connexion | Wi-Fi et application Roomba Home | Wi-Fi 2,4 GHz et application Roborock |
| Commande vocale | Alexa, Google Assistant et Siri | Assistant intégré Hello Rocky, Amazon Alexa et Google Home |
| Dimensions du robot | 29,8 × 30,3 × 8,35 cm | 35,3 × 35,3 × 7,98 cm |
| Hauteur du robot | 8,35 cm | 7,98 cm |
| Franchissement des seuils | Jusqu’à 25 mm | — |
| Bac à poussière du robot | 180 ml | — |
| Réservoir d’eau du robot | Aucun réservoir embarqué | — |
| Dimensions de la station | 33 × 48,5 × 33 cm | — |
| Couleur | Noir | Noir |
| Garantie | 2 ans; pièces disponibles 9 ans | 2 ans |
| Temps de charge | Environ 4 h | — |
| Réservoirs de la station | 3,6 L propre et 3,2 L sale | — |
| Poids du robot | 2,9 kg | — |
| Objets reconnus | — | 108 types |
| Nettoyage des bords | — | Brosse latérale et serpillière extensibles FlexiArm Riser |
| Franchissement | — | Châssis AdaptiLift, seuils jusqu'à 4 cm |
| Dosage du détergent | — | Automatique depuis la cartouche dédiée |
| Nettoyage de la station | — | Module de bac amovible et auto-nettoyage |
| Retrait des serpillières | — | Automatique à la station |
| Temps de recharge | — | Environ 2 h 30 en recharge rapide |
| Compatibilité domotique | — | Matter |
| Confidentialité | — | Aucune image stockée; certifications TÜV Rheinland et ETSI EN 303 645 |
| Fiches | Fiche fabricant ↗ | Fiche fabricant ↗ |
Comparaison de caractéristiques publiques. Les dimensions sont remises dans l’ordre largeur × hauteur × profondeur quand l’ordre source est explicite. Il ne s’agit pas d’un test en laboratoire.
