| Critère | iRobotRoomba Combo j7Visuel de catégorie — pas la photo exacteiRobotRoomba Combo j7 | RoborockQrevo S |
|---|
| Prix indicatif | 699 € | 549 € |
|---|
| Type | Robot aspirateur laveur | — |
|---|
| Puissance d’aspiration | Puissance non publiée en Pa | 7 000 Pa |
|---|
| Autonomie maximale | Jusqu’à 120 min | Jusqu’à 180 min |
|---|
| Capacité de la batterie | Lithium-ion | — |
|---|
| Temps de charge | Environ 3 h | — |
|---|
| Technologie de navigation | vSLAM PrecisionVision | — |
|---|
| Cartographie multi-étages | Oui | Oui |
|---|
| Détection des obstacles | PrecisionVision caméra | — |
|---|
| Détection du vide | Oui | — |
|---|
| Détection des tapis | Oui | — |
|---|
| Hauteur de franchissement | Environ 1,6 cm | — |
|---|
| Capacité du bac à poussière | Environ 400 ml | — |
|---|
| Capacité du réservoir d’eau | Réservoir combiné | — |
|---|
| Fonction lavage | Oui | — |
|---|
| Type de serpillière | Serpillière rétractable D.R.I. | — |
|---|
| Relèvement des serpillières | Oui | — |
|---|
| Station incluse | Base de recharge standard | — |
|---|
| Vidage automatique | Non | — |
|---|
| Lavage des serpillières | Non | — |
|---|
| Séchage des serpillières | Non | — |
|---|
| Capacité du sac de station | Non applicable | — |
|---|
| Réservoir d’eau propre de la station | Non applicable | — |
|---|
| Application mobile | iRobot Home | — |
|---|
| Assistants vocaux | Alexa, Google Assistant, Siri Shortcuts | — |
|---|
| Niveaux d’aspiration | Automatique | — |
|---|
| Niveaux de lavage | SmartScrub | — |
|---|
| Brosse principale | Deux rouleaux caoutchouc | — |
|---|
| Brosse latérale | 1 | — |
|---|
| Dimensions du robot | 35,3 × 35,1 × 8,7 cm | — |
|---|
| Dimensions de la station | N/A | — |
|---|
| Niveau sonore | Environ 68 dB | — |
|---|
| Type d’appareil | — | Robot aspirateur laveur avec station |
|---|
| Navigation | — | LiDAR PreciSense |
|---|
| Évitement d’obstacles | — | Reactive Tech |
|---|
| Serpillières | — | Deux disques rotatifs |
|---|
| Vitesse des serpillières | — | 200 tr/min |
|---|
| Relevage des serpillières | — | 10 mm |
|---|
| Station | — | Vidage, lavage et séchage |
|---|
| Séchage | — | Air chaud |
|---|
| Capacité sac à poussière | — | 2,7 L |
|---|
| Réservoir d’eau propre station | — | 4 L |
|---|
| Batterie | — | 5 200 mAh |
|---|
| Franchissement de seuil | — | Jusqu’à 20 mm |
|---|
| Application | — | Roborock |
|---|
| Commande vocale | — | Alexa, Google Home et Siri Shortcuts |
|---|
| Positionnement | — | Milieu de gamme |
|---|
| Encombrement | — | Standard |
|---|
| Usage conseillé | — | Quotidien |
|---|
| Fiches | Rechercher la fiche exacte ↗ | Fiche fabricant ↗ |
|---|
Comparaison de caractéristiques publiques. Il ne s’agit pas d’un test en laboratoire.