Comparateur
Choisissez deux modèles pour voir immédiatement leurs prix et leurs différences.
| Critère | HooverHG4 HG410D 011 | RoborockSaros 10R |
|---|---|---|
| Prix indicatif | 219.9 € | 699.99 € |
| Type d’appareil | Robot aspirateur | Robot aspirateur laveur avec station multifonction |
| Référence fabricant | HG4 HG410D 011 | Saros 10R |
| EAN | 8059019083384 | 6936905903174 |
| Puissance d’aspiration | Quatre niveaux, valeur en Pa non publiée | 19 000 Pa HyperForce |
| Navigation | Laser 360° | StarSight 2.0, LiDAR semi-conducteurs et double laser |
| Évitement des obstacles | Pare-chocs et capteurs antichute | Capteur ToF QVGA à 21 600 points, caméra RGB et VertiBeam |
| Cartographie | Carte, murs virtuels et zones interdites dans hOn | Cartographie 3D et localisation multi-pièces via l'application Roborock |
| Nettoyage humide | Non, modèle aspiration seule | Deux serpillières rotatives détachables |
| Brosse principale | Brosse à poils et lamelles en caoutchouc | DuoDivide à deux rouleaux anti-enchevêtrements |
| Détection des tapis | Réglage manuel parmi quatre niveaux d’aspiration | Capteur dédié et relevage automatique des éléments de nettoyage |
| Station | Base de recharge compacte | Station Multifonction 4.0, dix fonctions |
| Lavage des serpillières | Sans objet, aucune serpillière | Eau chaude jusqu'à 80 °C |
| Séchage des serpillières | Sans objet, aucune serpillière | Air chaud |
| Vidage de la poussière | Manuel dans le bac de 0,8 L | Automatique dans le sac de la station |
| Remplissage du robot | Sans objet, absence de réservoir d’eau | Automatique depuis le réservoir d'eau propre |
| Batterie | Lithium-ion | 6 400 mAh |
| Autonomie | 120 min | — |
| Connexion | Wi-Fi, application hOn | Wi-Fi 2,4 GHz et application Roborock |
| Commande vocale | Non annoncé par Hoover | Assistant intégré Hello Rocky, Amazon Alexa et Google Home |
| Dimensions du robot | 32,5 × 32,5 × 9,9 cm | 35,3 × 35,3 × 7,98 cm |
| Hauteur du robot | 9,9 cm | 7,98 cm |
| Franchissement des seuils | Seuil bas; valeur maximale non publiée | — |
| Bac à poussière du robot | 0,8 L | — |
| Réservoir d’eau du robot | Aucun | — |
| Dimensions de la station | Base de charge compacte; dimensions non publiées | — |
| Couleur | Iron Grey | Noir |
| Garantie | 2 ans | 2 ans |
| Temps de charge | 4 h 30 | — |
| Poids du robot | 2,6 kg | — |
| Niveau sonore | 65 dB(A) | — |
| Filtration | EPA lavable | — |
| Objets reconnus | — | 108 types |
| Nettoyage des bords | — | Brosse latérale et serpillière extensibles FlexiArm Riser |
| Franchissement | — | Châssis AdaptiLift, seuils jusqu'à 4 cm |
| Dosage du détergent | — | Automatique depuis la cartouche dédiée |
| Nettoyage de la station | — | Module de bac amovible et auto-nettoyage |
| Retrait des serpillières | — | Automatique à la station |
| Temps de recharge | — | Environ 2 h 30 en recharge rapide |
| Compatibilité domotique | — | Matter |
| Confidentialité | — | Aucune image stockée; certifications TÜV Rheinland et ETSI EN 303 645 |
| Fiches | Fiche fabricant ↗ | Fiche fabricant ↗ |
Comparaison de caractéristiques publiques. Les dimensions sont remises dans l’ordre largeur × hauteur × profondeur quand l’ordre source est explicite. Il ne s’agit pas d’un test en laboratoire.

