Comparateur
Choisissez deux modèles pour voir immédiatement leurs prix et leurs différences.
| Critère | eufyOmni S1 Pro | RoborockSaros 10R |
|---|---|---|
| Prix indicatif | 1499 € | 699.99 € |
| Type d'appareil | Robot aspirateur laveur | Robot aspirateur laveur avec station multifonction |
| Référence fabricant | Omni S1 Pro | Saros 10R |
| EAN | 0194644126162 | 6936905903174 |
| Puissance d'aspiration | 8000 Pa | 19000 Pa HyperForce |
| Navigation | TrueCourse avec LiDAR dToF | StarSight 2,0, LiDAR semi-conducteurs et double laser |
| Évitement des obstacles | 3D MatrixEye avec caméra RGB et capteurs infrarouges | Capteur ToF QVGA à 21600 points, caméra RGB et VertiBeam |
| Cartographie | Cartographie jusqu'à trois étages dans l'application eufy Clean | Cartographie 3D et localisation multi-pièces via l'application Roborock |
| Nettoyage humide | Rouleau Always Clean Mop à 170 tr/min rincé en continu | Deux serpillières rotatives détachables |
| Brosse principale | Brosse démêlante | DuoDivide à deux rouleaux anti-enchevêtrements |
| Détection des tapis | Détection et relevage automatique du rouleau de 12 mm | Capteur dédié et relevage automatique des éléments de nettoyage |
| Station | UniClean 10-en-1 avec écran LCD | Station Multifonction 4,0, dix fonctions |
| Lavage des serpillières | Autonettoyage du rouleau et récupération des eaux usées | Eau chaude jusqu'à 80 °C |
| Séchage des serpillières | Air chaud | Air chaud |
| Vidage de la poussière | Automatique dans un sac de 2,5 L | Automatique dans le sac de la station |
| Remplissage du robot | Automatique depuis le réservoir d'eau propre de 3 L | Automatique depuis le réservoir d'eau propre |
| Batterie | Lithium-ion rechargeable | 6400 mAh |
| Autonomie maximale | Jusqu'à 170 min selon le mode | Information non communiquée pour la référence exacte |
| Connexion | Wi-Fi 2,4 GHz et application eufy Clean | Wi-Fi 2,4 GHz et application Roborock |
| Commande vocale | Alexa et Google Assistant | Assistant intégré Hello Rocky, Amazon Alexa et Google Home |
| Dimensions du robot | 32,5 × 34,7 × 9,6 cm | 35,3 × 35,3 × 7,98 cm |
| Hauteur du robot | 9,6 cm | 7,98 cm |
| Franchissement des seuils | Jusqu'à 20 mm | Information non communiquée pour la référence exacte |
| Bac à poussière du robot | 0,25 L | Information non communiquée pour la référence exacte |
| Réservoir d'eau du robot | Double réservoir interne propre et sale | Information non communiquée pour la référence exacte |
| Dimensions de la station | 38,3 × 46,7 × 67 cm | Information non communiquée pour la référence exacte |
| Couleur | Noir et argent | Noir |
| Garantie | 2 ans | 2 ans |
| Vitesse du rouleau | 170 tr/min | Information non communiquée pour la référence exacte |
| Relevage du rouleau | 1,2 cm | Information non communiquée pour la référence exacte |
| Traitement de la station | Eco-Clean Ozone | Information non communiquée pour la référence exacte |
| Objets reconnus | Information non communiquée pour la référence exacte | 108 types |
| Nettoyage des bords | Information non communiquée pour la référence exacte | Brosse latérale et serpillière extensibles FlexiArm Riser |
| Franchissement | Information non communiquée pour la référence exacte | Châssis AdaptiLift, seuils jusqu'à 4 cm |
| Dosage du détergent | Information non communiquée pour la référence exacte | Automatique depuis la cartouche dédiée |
| Nettoyage de la station | Information non communiquée pour la référence exacte | Module de bac amovible et auto-nettoyage |
| Retrait des serpillières | Information non communiquée pour la référence exacte | Automatique à la station |
| Temps de recharge | Information non communiquée pour la référence exacte | Environ 2 h 30 en recharge rapide |
| Compatibilité domotique | Information non communiquée pour la référence exacte | Matter |
| Confidentialité | Information non communiquée pour la référence exacte | Aucune image stockée; certifications TÜV Rheinland et ETSI EN 303645 |
| Fiches | Fiche fabricant ↗ | Fiche fabricant ↗ |
Inconnu : information non communiquée. Non applicable : critère sans objet. Non : absence confirmée. Comparaison de caractéristiques publiques. Les dimensions sont remises dans l’ordre largeur × hauteur × profondeur quand l’ordre source est explicite. Il ne s’agit pas d’un test en laboratoire.

