Comparateur
Choisissez deux modèles pour voir immédiatement leurs prix et leurs différences.
| Critère | RoborockSaros 10R | |
|---|---|---|
| Prix indicatif | 426.99 € | 699.99 € |
| Type d’appareil | Robot aspirateur | Robot aspirateur laveur avec station multifonction |
| Référence fabricant | DEEBOT X9 PRO OMNI Black | Saros 10R |
| EAN | 6970135036400 | 6936905903174 |
| Puissance d’aspiration | 16 600 Pa, débit d’air 16,3 L/s | 19 000 Pa HyperForce |
| Navigation | LiDAR dToF | StarSight 2.0, LiDAR semi-conducteurs et double laser |
| Évitement des obstacles | RGBD et capteur de bord 3D TruEdge | Capteur ToF QVGA à 21 600 points, caméra RGB et VertiBeam |
| Cartographie | Carte générée dans l’application ECOVACS HOME | Cartographie 3D et localisation multi-pièces via l'application Roborock |
| Nettoyage humide | Rouleau OZMO Roller à 220 tr/min, rincé en continu | Deux serpillières rotatives détachables |
| Brosse principale | ZeroTangle 3.0 | DuoDivide à deux rouleaux anti-enchevêtrements |
| Détection des tapis | Détection automatique avec Triple Lift pour séparer aspiration et lavage | Capteur dédié et relevage automatique des éléments de nettoyage |
| Station | Station OMNI avec réservoir d’eau propre de 4 L et eau sale de 2,2 L | Station Multifonction 4.0, dix fonctions |
| Lavage des serpillières | Automatique à l’eau chaude | Eau chaude jusqu'à 80 °C |
| Séchage des serpillières | Air chaud à 63 °C pendant 2 à 4 h | Air chaud |
| Vidage de la poussière | Automatique, jusqu’à 90 jours annoncés | Automatique dans le sac de la station |
| Remplissage du robot | Automatique avec mélange de solution au ratio 1:200 | Automatique depuis le réservoir d'eau propre |
| Batterie | Batterie à poche de qualité automobile | 6 400 mAh |
| Autonomie | Jusqu’à 160 min | — |
| Connexion | Wi-Fi et application ECOVACS HOME | Wi-Fi 2,4 GHz et application Roborock |
| Commande vocale | Commandes vocales via l’écosystème ECOVACS | Assistant intégré Hello Rocky, Amazon Alexa et Google Home |
| Dimensions du robot | 35,3 × 35,15 × 9,8 cm | 35,3 × 35,3 × 7,98 cm |
| Hauteur du robot | 9,8 cm | 7,98 cm |
| Franchissement des seuils | Jusqu’à 20 mm | — |
| Bac à poussière du robot | 220 ml | — |
| Réservoir d’eau du robot | 110 ml | — |
| Dimensions de la station | 35 × 47,7 × 53,3 cm | — |
| Couleur | Noir | Noir |
| Garantie | 2 ans | 2 ans |
| Pression de lavage | 3 700 Pa | — |
| Poids du robot | 3,7 kg | — |
| Niveau sonore | Jusqu’à 65 dB | — |
| Objets reconnus | — | 108 types |
| Nettoyage des bords | — | Brosse latérale et serpillière extensibles FlexiArm Riser |
| Franchissement | — | Châssis AdaptiLift, seuils jusqu'à 4 cm |
| Dosage du détergent | — | Automatique depuis la cartouche dédiée |
| Nettoyage de la station | — | Module de bac amovible et auto-nettoyage |
| Retrait des serpillières | — | Automatique à la station |
| Temps de recharge | — | Environ 2 h 30 en recharge rapide |
| Compatibilité domotique | — | Matter |
| Confidentialité | — | Aucune image stockée; certifications TÜV Rheinland et ETSI EN 303 645 |
| Fiches | Fiche fabricant ↗ | Fiche fabricant ↗ |
Comparaison de caractéristiques publiques. Les dimensions sont remises dans l’ordre largeur × hauteur × profondeur quand l’ordre source est explicite. Il ne s’agit pas d’un test en laboratoire.
