| Critère | SamsungRS68A884CS9/EFVisuel de catégorie — pas la photo exacteSamsungRS68A884CS9/EF | BoschSérie 4 KGN39VLEB |
|---|
| Prix indicatif | 1499 € | 699 € |
|---|
| Type d’appareil | Réfrigérateur américain | Réfrigérateur-congélateur combiné pose libre |
|---|
| Type de pose | Pose libre | Pose libre |
|---|
| Volume total | 634 L | 366 L |
|---|
| Volume du réfrigérateur | 409 L | — |
|---|
| Volume du congélateur | 225 L | — |
|---|
| Technologie de froid du réfrigérateur | Twin Cooling Plus | — |
|---|
| Technologie de froid du congélateur | No Frost | — |
|---|
| Dégivrage du réfrigérateur | Automatique | — |
|---|
| Dégivrage du congélateur | Automatique | — |
|---|
| Dégivrage automatique | Réfrigérateur et congélateur | — |
|---|
| Classe énergétique | C | E |
|---|
| Consommation annuelle | 225 kWh/an | 238 kWh/an |
|---|
| Niveau sonore | 35 dB | 39 dB |
|---|
| Classe de bruit | B | C |
|---|
| Classe climatique | SN-T | SN-T |
|---|
| Pouvoir de congélation | 15 kg/24 h | 11 kg/24 h |
|---|
| Autonomie en cas de panne | 8 h | 14 h |
|---|
| Nombre de clayettes | 4 | — |
|---|
| Nombre de tiroirs réfrigérateur | 2 | — |
|---|
| Nombre de tiroirs congélateur | 2 | — |
|---|
| Zone fraîcheur | Zone fraîcheur | VitaFresh |
|---|
| Compresseur / moteur | Inverter | — |
|---|
| Alarme porte ouverte | Oui | Oui |
|---|
| Refroidissement rapide | Oui | — |
|---|
| Congélation rapide | Oui | — |
|---|
| Éclairage intérieur | LED | — |
|---|
| Porte réversible | Non | Oui |
|---|
| Distributeur d’eau | Distributeur eau et glaçons raccordé | — |
|---|
| Connectivité | Wi‑Fi / SmartThings | — |
|---|
| Dimensions | 178 × 91,2 × 71,6 cm | 203 × 60 × 66 cm |
|---|
| Poids | 113 kg | 76,3 kg |
|---|
| Couleur | Inox | — |
|---|
| Disponibilité des pièces | 10 ans annoncés selon marque | — |
|---|
| Garantie constructeur | 2 ans | — |
|---|
| EAN | N/A | — |
|---|
| Volume réfrigérateur | — | 279 L |
|---|
| Volume congélateur | — | 87 L |
|---|
| Technologie de froid | — | Total No Frost |
|---|
| Éclairage | — | LED |
|---|
| Positionnement | — | Milieu de gamme |
|---|
| Encombrement | — | Standard |
|---|
| Usage conseillé | — | Quotidien |
|---|
| Fiches | Rechercher la fiche exacte ↗ | Fiche fabricant ↗ |
|---|
Comparaison de caractéristiques publiques. Il ne s’agit pas d’un test en laboratoire.