| Critère | SamsungRB38C600CS9/EF | BoschSérie 4 KGN39VLEB |
|---|
| Prix indicatif | 799 € | 699 € |
|---|
| Type d’appareil | Réfrigérateur-congélateur combiné | Réfrigérateur-congélateur combiné pose libre |
|---|
| Type de pose | Pose libre | Pose libre |
|---|
| Volume total | 390 L | 366 L |
|---|
| Volume réfrigérateur | 276 L | 279 L |
|---|
| Volume congélateur | 114 L | 87 L |
|---|
| Technologie de froid | No Frost | Total No Frost |
|---|
| Circulation d’air | All Around Cooling | — |
|---|
| Technologie volume | SpaceMax | — |
|---|
| Classe énergétique | C | E |
|---|
| Niveau sonore | 35 dB | 39 dB |
|---|
| Classe de bruit | B | C |
|---|
| Dimensions | 203 × 59,5 × 65,8 cm | 203 × 60 × 66 cm |
|---|
| Connectivité | Wi‑Fi / SmartThings AI Energy | — |
|---|
| Refroidissement rapide | Power Cool | — |
|---|
| Congélation rapide | Power Freeze | — |
|---|
| Porte réversible | Oui | Oui |
|---|
| Couleur | Silver | — |
|---|
| Positionnement | Milieu de gamme | Milieu de gamme |
|---|
| Encombrement | Standard | Standard |
|---|
| Usage conseillé | Quotidien | Quotidien |
|---|
| Zone fraîcheur | — | VitaFresh |
|---|
| Consommation annuelle | — | 238 kWh/an |
|---|
| Classe climatique | — | SN-T |
|---|
| Pouvoir de congélation | — | 11 kg/24 h |
|---|
| Autonomie en cas de panne | — | 14 h |
|---|
| Poids | — | 76,3 kg |
|---|
| Éclairage | — | LED |
|---|
| Alarme porte ouverte | — | Oui |
|---|
| Fiches | Fiche fabricant ↗ | Fiche fabricant ↗ |
|---|
Comparaison de caractéristiques publiques. Il ne s’agit pas d’un test en laboratoire.