| Critère | LGGCF5622SC | BoschSérie 4 KGN39VLEB |
|---|
| Prix indicatif | 649 € | 699 € |
|---|
| Type d’appareil | Réfrigérateur-congélateur combiné avec distributeur | Réfrigérateur-congélateur combiné pose libre |
|---|
| Type de pose | Pose libre | Pose libre |
|---|
| Volume total | 314 L | 366 L |
|---|
| Volume réfrigérateur | 223 L | 279 L |
|---|
| Volume congélateur | 91 L | 87 L |
|---|
| Technologie de froid | Total No Frost | Total No Frost |
|---|
| Circulation d’air | Multi Air Flow | — |
|---|
| Zone fraîcheur | Moist Balance Crisper | VitaFresh |
|---|
| Pouvoir de congélation | 9 kg/24 h | 11 kg/24 h |
|---|
| Autonomie en cas de panne | 14 h | 14 h |
|---|
| Distributeur d’eau | Oui, sans raccordement | — |
|---|
| Congélation rapide | Fast Freezing | — |
|---|
| Commandes | Électroniques tactiles | — |
|---|
| Porte réversible | Oui | Oui |
|---|
| Éclairage | LED | LED |
|---|
| Couleur | Inox | — |
|---|
| Positionnement | Milieu de gamme | Milieu de gamme |
|---|
| Encombrement | Standard | Standard |
|---|
| Usage conseillé | Quotidien | Quotidien |
|---|
| Classe énergétique | — | E |
|---|
| Consommation annuelle | — | 238 kWh/an |
|---|
| Niveau sonore | — | 39 dB |
|---|
| Classe de bruit | — | C |
|---|
| Classe climatique | — | SN-T |
|---|
| Dimensions | — | 203 × 60 × 66 cm |
|---|
| Poids | — | 76,3 kg |
|---|
| Alarme porte ouverte | — | Oui |
|---|
| Fiches | Fiche fabricant ↗ | Fiche fabricant ↗ |
|---|
Comparaison de caractéristiques publiques. Il ne s’agit pas d’un test en laboratoire.