| Critère | IKEALAGAN 305.728.71 | BoschSérie 4 KGN39VLEB |
|---|
| Prix indicatif | 499 € | 699 € |
|---|
| Type d’appareil | Réfrigérateur-congélateur combiné | Réfrigérateur-congélateur combiné pose libre |
|---|
| Type de pose | Encastrable | Pose libre |
|---|
| Volume total | 273 L | 366 L |
|---|
| Volume du réfrigérateur | 194 L | — |
|---|
| Volume du congélateur | 79 L | — |
|---|
| Technologie de froid du réfrigérateur | Froid statique | — |
|---|
| Technologie de froid du congélateur | Low Frost | — |
|---|
| Dégivrage du réfrigérateur | Automatique | — |
|---|
| Dégivrage du congélateur | Manuel | — |
|---|
| Dégivrage automatique | Réfrigérateur uniquement | — |
|---|
| Classe énergétique | E | E |
|---|
| Consommation annuelle | 224 kWh/an | 238 kWh/an |
|---|
| Niveau sonore | 35 dB | 39 dB |
|---|
| Classe de bruit | B | C |
|---|
| Classe climatique | SN-T | SN-T |
|---|
| Pouvoir de congélation | 4 kg/24 h | 11 kg/24 h |
|---|
| Autonomie en cas de panne | 11 h | 14 h |
|---|
| Nombre de clayettes | 4 | — |
|---|
| Nombre de tiroirs réfrigérateur | 1 | — |
|---|
| Nombre de tiroirs congélateur | 3 | — |
|---|
| Zone fraîcheur | Bac à légumes | VitaFresh |
|---|
| Compresseur / moteur | Standard | — |
|---|
| Alarme porte ouverte | Oui | Oui |
|---|
| Refroidissement rapide | Non | — |
|---|
| Congélation rapide | Oui | — |
|---|
| Éclairage intérieur | LED | — |
|---|
| Porte réversible | Oui | Oui |
|---|
| Distributeur d’eau | Non | — |
|---|
| Connectivité | Non | — |
|---|
| Dimensions | 177 × 54 × 54,5 cm | 203 × 60 × 66 cm |
|---|
| Poids | 55 kg | 76,3 kg |
|---|
| Couleur | Intégrable | — |
|---|
| Disponibilité des pièces | 10 ans annoncés selon marque | — |
|---|
| Garantie constructeur | 5 ans | — |
|---|
| EAN | N/A | — |
|---|
| Volume réfrigérateur | — | 279 L |
|---|
| Volume congélateur | — | 87 L |
|---|
| Technologie de froid | — | Total No Frost |
|---|
| Éclairage | — | LED |
|---|
| Positionnement | — | Milieu de gamme |
|---|
| Encombrement | — | Standard |
|---|
| Usage conseillé | — | Quotidien |
|---|
| Fiches | Fiche fabricant ↗ | Fiche fabricant ↗ |
|---|
Comparaison de caractéristiques publiques. Il ne s’agit pas d’un test en laboratoire.