| Critère | Haier3D 60 Series 5 HTW5618ENMG | BoschSérie 4 KGN39VLEB |
|---|
| Prix indicatif | 849 € | 699 € |
|---|
| Type d’appareil | Réfrigérateur 3 portes à tiroirs | Réfrigérateur-congélateur combiné pose libre |
|---|
| Type de pose | Pose libre | Pose libre |
|---|
| Volume total | 414 L | 366 L |
|---|
| Volume du réfrigérateur | 289 L | — |
|---|
| Volume du congélateur | 125 L | — |
|---|
| Technologie de froid du réfrigérateur | Air Surround | — |
|---|
| Technologie de froid du congélateur | No Frost | — |
|---|
| Dégivrage du réfrigérateur | Automatique | — |
|---|
| Dégivrage du congélateur | Automatique | — |
|---|
| Dégivrage automatique | Réfrigérateur et congélateur | — |
|---|
| Classe énergétique | E | E |
|---|
| Consommation annuelle | 262 kWh/an | 238 kWh/an |
|---|
| Niveau sonore | 35 dB | 39 dB |
|---|
| Classe de bruit | B | C |
|---|
| Classe climatique | SN-T | SN-T |
|---|
| Pouvoir de congélation | 10 kg/24 h | 11 kg/24 h |
|---|
| Autonomie en cas de panne | 13 h | 14 h |
|---|
| Nombre de clayettes | 3 | — |
|---|
| Nombre de tiroirs réfrigérateur | 2 | — |
|---|
| Nombre de tiroirs congélateur | 2 grands tiroirs | — |
|---|
| Zone fraîcheur | MyZone | VitaFresh |
|---|
| Compresseur / moteur | Inverter | — |
|---|
| Alarme porte ouverte | Oui | Oui |
|---|
| Refroidissement rapide | Oui | — |
|---|
| Congélation rapide | Oui | — |
|---|
| Éclairage intérieur | LED | — |
|---|
| Porte réversible | Oui | Oui |
|---|
| Distributeur d’eau | Non | — |
|---|
| Connectivité | Wi‑Fi / hOn | — |
|---|
| Dimensions | 185 × 59,5 × 66,7 cm | 203 × 60 × 66 cm |
|---|
| Poids | 85 kg | 76,3 kg |
|---|
| Couleur | Inox | — |
|---|
| Disponibilité des pièces | 10 ans annoncés selon marque | — |
|---|
| Garantie constructeur | 2 ans | — |
|---|
| EAN | N/A | — |
|---|
| Volume réfrigérateur | — | 279 L |
|---|
| Volume congélateur | — | 87 L |
|---|
| Technologie de froid | — | Total No Frost |
|---|
| Éclairage | — | LED |
|---|
| Positionnement | — | Milieu de gamme |
|---|
| Encombrement | — | Standard |
|---|
| Usage conseillé | — | Quotidien |
|---|
| Fiches | Fiche fabricant ↗ | Fiche fabricant ↗ |
|---|
Comparaison de caractéristiques publiques. Il ne s’agit pas d’un test en laboratoire.