| Critère | Haier2D 60 Series 5 Pro HDPW5620ANPD | BoschSérie 4 KGN39VLEB |
|---|
| Prix indicatif | 1099 € | 699 € |
|---|
| Type d’appareil | Réfrigérateur-congélateur combiné | Réfrigérateur-congélateur combiné pose libre |
|---|
| Type de pose | Pose libre | Pose libre |
|---|
| Volume total | 409 L | 366 L |
|---|
| Technologie de froid | Total No Frost | Total No Frost |
|---|
| Circulation d’air | Air Surround | — |
|---|
| Zone convertible | MyZone | — |
|---|
| Classe énergétique | A | E |
|---|
| Consommation annuelle | 114 kWh/an environ | 238 kWh/an |
|---|
| Niveau sonore | 35 dB | 39 dB |
|---|
| Compresseur | Inverter | — |
|---|
| Connectivité | Wi‑Fi + Bluetooth / hOn | — |
|---|
| Dimensions | 205 × 59,5 × 66,7 cm | 203 × 60 × 66 cm |
|---|
| Porte réversible | Oui | Oui |
|---|
| Éclairage | LED | LED |
|---|
| Couleur | Dark inox | — |
|---|
| Positionnement | Haut de gamme | Milieu de gamme |
|---|
| Encombrement | Standard | Standard |
|---|
| Usage conseillé | Quotidien | Quotidien |
|---|
| Volume réfrigérateur | — | 279 L |
|---|
| Volume congélateur | — | 87 L |
|---|
| Zone fraîcheur | — | VitaFresh |
|---|
| Classe de bruit | — | C |
|---|
| Classe climatique | — | SN-T |
|---|
| Pouvoir de congélation | — | 11 kg/24 h |
|---|
| Autonomie en cas de panne | — | 14 h |
|---|
| Poids | — | 76,3 kg |
|---|
| Alarme porte ouverte | — | Oui |
|---|
| Fiches | Fiche fabricant ↗ | Fiche fabricant ↗ |
|---|
Comparaison de caractéristiques publiques. Il ne s’agit pas d’un test en laboratoire.