| Critère | ElectroluxLNT7ME34X2Visuel de catégorie — pas la photo exacteElectroluxLNT7ME34X2 | BoschSérie 4 KGN39VLEB |
|---|
| Prix indicatif | 849 € | 699 € |
|---|
| Type d’appareil | Réfrigérateur-congélateur combiné | Réfrigérateur-congélateur combiné pose libre |
|---|
| Type de pose | Pose libre | Pose libre |
|---|
| Volume total | 366 L | 366 L |
|---|
| Volume réfrigérateur | 266 L | 279 L |
|---|
| Volume congélateur | 100 L | 87 L |
|---|
| Technologie de froid | TwinTech No Frost | Total No Frost |
|---|
| Circulation d’air | MultiFlow | — |
|---|
| Zone fraîcheur | CustomFlex / tiroir basse température | VitaFresh |
|---|
| Classe énergétique | E | E |
|---|
| Niveau sonore | 42 dB | 39 dB |
|---|
| Autonomie en cas de panne | 24 h | 14 h |
|---|
| Congélation rapide | Oui | — |
|---|
| Refroidissement rapide | Oui | — |
|---|
| Fonction vacances | Oui | — |
|---|
| Porte réversible | Oui | Oui |
|---|
| Couleur | Inox | — |
|---|
| Positionnement | Haut de gamme | Milieu de gamme |
|---|
| Encombrement | Standard | Standard |
|---|
| Usage conseillé | Quotidien | Quotidien |
|---|
| Consommation annuelle | — | 238 kWh/an |
|---|
| Classe de bruit | — | C |
|---|
| Classe climatique | — | SN-T |
|---|
| Pouvoir de congélation | — | 11 kg/24 h |
|---|
| Dimensions | — | 203 × 60 × 66 cm |
|---|
| Poids | — | 76,3 kg |
|---|
| Éclairage | — | LED |
|---|
| Alarme porte ouverte | — | Oui |
|---|
| Fiches | Fiche fabricant ↗ | Fiche fabricant ↗ |
|---|
Comparaison de caractéristiques publiques. Il ne s’agit pas d’un test en laboratoire.