| Critère | BoschSérie 4 KGN392LAFVisuel de catégorie — pas la photo exacteBoschSérie 4 KGN392LAF | BoschSérie 4 KGN39VLEB |
|---|
| Prix indicatif | 999 € | 699 € |
|---|
| Type d’appareil | Réfrigérateur-congélateur combiné | Réfrigérateur-congélateur combiné pose libre |
|---|
| Type de pose | Pose libre | Pose libre |
|---|
| Volume total | 363 L | 366 L |
|---|
| Volume réfrigérateur | 260 L | 279 L |
|---|
| Volume congélateur | 103 L | 87 L |
|---|
| Technologie de froid | No Frost | Total No Frost |
|---|
| Circulation d’air | MultiAirflow | — |
|---|
| Zone fraîcheur | VitaFresh XXL Pro | VitaFresh |
|---|
| Classe énergétique | A | E |
|---|
| Consommation annuelle | 104 kWh/an | 238 kWh/an |
|---|
| Dimensions | 203 × 60 × 66,5 cm | 203 × 60 × 66 cm |
|---|
| Porte réversible | Oui | Oui |
|---|
| Éclairage | LED | LED |
|---|
| Couleur | Aspect inox | — |
|---|
| Positionnement | Haut de gamme | Milieu de gamme |
|---|
| Encombrement | Standard | Standard |
|---|
| Usage conseillé | Quotidien | Quotidien |
|---|
| Niveau sonore | — | 39 dB |
|---|
| Classe de bruit | — | C |
|---|
| Classe climatique | — | SN-T |
|---|
| Pouvoir de congélation | — | 11 kg/24 h |
|---|
| Autonomie en cas de panne | — | 14 h |
|---|
| Poids | — | 76,3 kg |
|---|
| Alarme porte ouverte | — | Oui |
|---|
| Fiches | Fiche fabricant ↗ | Fiche fabricant ↗ |
|---|
Comparaison de caractéristiques publiques. Il ne s’agit pas d’un test en laboratoire.