Comparateur
Choisissez deux modèles pour voir immédiatement leurs prix et leurs différences.
| Critère | SharpYC-PC322AU-SVisuel de catégorie — pas la photo exacteSharpYC-PC322AU-S | SamsungMS23K3513AK/EU |
|---|---|---|
| Prix indicatif | 249 € | 129 € |
| Type de micro-ondes | Micro-ondes combiné gril et chaleur tournante | Solo |
| Type de pose | Pose libre | Pose libre |
| Capacité | 32 L | 23 L |
| Puissance micro-ondes | 1 000 W | 800 W |
| Puissance absorbée | 1 550 W | 1 150 W |
| Puissance du gril | 1 100 W | — |
| Puissance chaleur tournante | 2 500 W | — |
| Alimentation | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz |
| Nombre de niveaux de puissance | 10 | 6 |
| Nombre de programmes | 10 automatiques | Programmes automatiques disponibles |
| Modes et programmes | Micro-ondes, gril, convection 140–230 °C, combiné | — |
| Type de commandes | Touches + molette | Touches tactiles |
| Écran | LED | LED |
| Horloge | Oui | — |
| Minuterie | 95 min | — |
| Décongélation | Selon le poids et le temps | Quick Defrost automatique |
| Cuisson automatique | Oui | Oui |
| Cuisson combinée | Oui | — |
| Fonction gril | Oui | — |
| Fonction chaleur tournante | Oui | — |
| Fonction vapeur | Non | Non |
| Maintien au chaud | Oui | — |
| Démarrage rapide | Oui, touche +30 s | — |
| Nettoyage / revêtement intérieur | Inox | — |
| Éclairage intérieur | Oui | — |
| Sécurité enfants | Oui | Oui |
| Diamètre du plateau | 31,5 cm | 28,8 cm |
| Plateau débrayable | Oui | — |
| Dimensions intérieures | N/A | 33 × 21,1 × 32,4 cm (L × H × P) |
| Dimensions extérieures | 52 × 31,5 × 51 cm | 48,9 × 27,5 × 37,4 cm (L × H × P) |
| Sens d’ouverture | Latérale vers la gauche | — |
| Poids | 18,3 kg | 12 kg |
| Accessoires inclus | Plateau tournant, grille et plat croustilleur selon pack | — |
| Couleur | Inox | — |
| Garantie constructeur | 2 ans | — |
| EAN | N/A | — |
| Ouverture de porte | — | Poignée |
| Intérieur | — | Céramique émail |
| Mode Eco | — | Oui |
| Désodorisation | — | Oui |
| Mémoire | — | Oui |
| Touche +30 secondes | — | Oui |
| Signal sonore désactivable | — | Oui |
| Garantie annoncée | — | 2 ans pièces et main-d’œuvre (Samsung Royaume-Uni) |
| Positionnement | — | Économique |
| Encombrement | — | Compact |
| Usage conseillé | — | Quotidien |
| Fiches | Rechercher la fiche exacte ↗ | Fiche fabricant ↗ |
Comparaison de caractéristiques publiques. Il ne s’agit pas d’un test en laboratoire.
