Comparateur
Choisissez deux modèles pour voir immédiatement leurs prix et leurs différences.
| Critère | ||
|---|---|---|
| Prix indicatif | 119 € | 159 € |
| Type d’appareil | Micro-ondes gril | Micro-ondes solo |
| Référence fabricant | MG23K3515AK/EF | MS32DE4504AT/E1 |
| EAN | 8806088289632 | 8806095507040 |
| Type de pose | Pose libre | Pose libre |
| Capacité | 23 L | 32 L |
| Puissance micro-ondes | 800 W | 1 000 W restitués (IEC-705) |
| Puissance du gril | 1 100 W | Sans gril |
| Niveaux de puissance | 6 niveaux | 7 niveaux |
| Programmes | 5 programmes Quick Defrost et programmes de cuisson automatique | 8 menus préprogrammés |
| Décongélation | Quick Defrost automatique par type et poids | Automatique Power Defrost |
| Maintien au chaud | Oui | Oui |
| Cuisson combinée | Micro-ondes et gril | Non |
| Fonctions | Browning Plus, désodorisation, mode Eco, +30 s et maintien au chaud | Home Dessert, ramollir/fondre, désodorisation, mode Eco, cuisson et réchauffage rapides |
| Matière de la cavité | Céramique émaillée | Céramique émail |
| Nettoyage | Manuel | Manuel |
| Aménagement intérieur | Plateau tournant en verre et grille | Plateau tournant en verre |
| Diamètre du plateau | 28,8 cm | 31,8 cm |
| Commandes | Boutons électroniques | Boutons et sélecteur |
| Affichage | LED bleues avec horloge | Horloge à affichage blanc |
| Minuterie | Jusqu’à 99 min | Minuterie électronique |
| Éclairage intérieur | Oui | Oui |
| Sécurité enfants | Oui | Oui |
| Connectivité | Non connecté | Non connecté |
| Ouverture de porte | Latérale avec poignée | Latérale avec bouton |
| Dimensions normalisées (L × H × P) | 48,9 × 27,5 × 39,2 cm | 51,7 × 29,73 × 42,4 cm |
| Poids | 13 kg | 14,6 kg |
| Couleur | Noir | Noir et inox |
| Garantie | 2 ans | 2 ans |
| Disponibilité des pièces | 7 ans à compter de l’achat | 10 ans à compter de l’achat |
| Pays de fabrication | Malaisie | Malaisie |
| Fiches | Fiche fabricant ↗ | Fiche fabricant ↗ |
Comparaison de caractéristiques publiques. Les dimensions sont remises dans l’ordre largeur × hauteur × profondeur quand l’ordre source est explicite. Il ne s’agit pas d’un test en laboratoire.