Comparateur
Choisissez deux modèles pour voir immédiatement leurs prix et leurs différences.
| Critère | SamsungMC35R8058CCVisuel de catégorie — pas la photo exacteSamsungMC35R8058CC | SamsungMS23K3513AK/EU |
|---|---|---|
| Prix indicatif | 449 € | 129 € |
| Type de micro-ondes | Micro-ondes combiné gril et chaleur tournante | Solo |
| Type de pose | Pose libre | Pose libre |
| Capacité | 35 L | 23 L |
| Puissance micro-ondes | 900 W | 800 W |
| Puissance absorbée | 2 900 W | 1 150 W |
| Puissance du gril | 2 250 W | — |
| Puissance chaleur tournante | 2 500 W | — |
| Alimentation | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz |
| Nombre de niveaux de puissance | 6 | 6 |
| Nombre de programmes | 25 automatiques | Programmes automatiques disponibles |
| Modes et programmes | HotBlast, Air Fry, gril, convection, combiné, fermentation | — |
| Type de commandes | Touches + molette | Touches tactiles |
| Écran | LED | LED |
| Horloge | Oui | — |
| Minuterie | 99 min | — |
| Décongélation | Selon le poids et le temps | Quick Defrost automatique |
| Cuisson automatique | Oui | Oui |
| Cuisson combinée | Oui | — |
| Fonction gril | Oui | — |
| Fonction chaleur tournante | Oui | — |
| Fonction vapeur | Accessoire vapeur selon pack | Non |
| Maintien au chaud | Oui | — |
| Démarrage rapide | Oui, touche +30 s | — |
| Nettoyage / revêtement intérieur | Céramique émail | — |
| Éclairage intérieur | Oui | — |
| Sécurité enfants | Oui | Oui |
| Diamètre du plateau | 38 cm | 28,8 cm |
| Plateau débrayable | Oui | — |
| Dimensions intérieures | 35,8 × 23,5 × 32,7 cm | 33 × 21,1 × 32,4 cm (L × H × P) |
| Dimensions extérieures | 52,8 × 40,4 × 48,1 cm | 48,9 × 27,5 × 37,4 cm (L × H × P) |
| Sens d’ouverture | Latérale vers la gauche | — |
| Poids | 27,5 kg | 12 kg |
| Accessoires inclus | Plateau tournant, grille et plat croustilleur selon pack | — |
| Couleur | Noir | — |
| Garantie constructeur | 2 ans | — |
| EAN | N/A | — |
| Ouverture de porte | — | Poignée |
| Intérieur | — | Céramique émail |
| Mode Eco | — | Oui |
| Désodorisation | — | Oui |
| Mémoire | — | Oui |
| Touche +30 secondes | — | Oui |
| Signal sonore désactivable | — | Oui |
| Garantie annoncée | — | 2 ans pièces et main-d’œuvre (Samsung Royaume-Uni) |
| Positionnement | — | Économique |
| Encombrement | — | Compact |
| Usage conseillé | — | Quotidien |
| Fiches | Rechercher la fiche exacte ↗ | Fiche fabricant ↗ |
Comparaison de caractéristiques publiques. Il ne s’agit pas d’un test en laboratoire.
