| Critère | PanasonicNN-DS59N | SamsungMS23K3513AK/EU |
|---|
| Prix indicatif | 499 € | 129 € |
|---|
| Type de micro-ondes | Four combiné vapeur, gril et micro-ondes | Solo |
|---|
| Type de pose | Pose libre | Pose libre |
|---|
| Capacité | 27 L | 23 L |
|---|
| Puissance micro-ondes | 1 000 W | 800 W |
|---|
| Puissance du gril | 1 200 W | — |
|---|
| Puissance chaleur tournante | 1 350 W | — |
|---|
| Technologie | Inverter | — |
|---|
| Fonction vapeur | Oui, réservoir intégré | Non |
|---|
| Fonction gril | Oui | — |
|---|
| Fonction chaleur tournante | Oui | — |
|---|
| Cuisson combinée | Oui | — |
|---|
| Nombre de programmes | 28 automatiques environ | Programmes automatiques disponibles |
|---|
| Type de commandes | Écran tactile et molette | Touches tactiles |
|---|
| Nettoyage / revêtement intérieur | Cavité plate, programmes de nettoyage vapeur | — |
|---|
| Plateau débrayable | Non applicable — cavité plate | — |
|---|
| Sécurité enfants | Oui | Oui |
|---|
| Dimensions extérieures | 51,4 × 34,7 × 45,6 cm environ | 48,9 × 27,5 × 37,4 cm (L × H × P) |
|---|
| Poids | 16 kg environ | 12 kg |
|---|
| Positionnement | Milieu de gamme | Économique |
|---|
| Encombrement | Grand | Compact |
|---|
| Usage conseillé | Intensif | Quotidien |
|---|
| Puissance absorbée | — | 1 150 W |
|---|
| Nombre de niveaux de puissance | — | 6 |
|---|
| Alimentation | — | 230 V / 50 Hz |
|---|
| Écran | — | LED |
|---|
| Ouverture de porte | — | Poignée |
|---|
| Intérieur | — | Céramique émail |
|---|
| Diamètre du plateau | — | 28,8 cm |
|---|
| Dimensions intérieures | — | 33 × 21,1 × 32,4 cm (L × H × P) |
|---|
| Décongélation | — | Quick Defrost automatique |
|---|
| Cuisson automatique | — | Oui |
|---|
| Mode Eco | — | Oui |
|---|
| Désodorisation | — | Oui |
|---|
| Mémoire | — | Oui |
|---|
| Touche +30 secondes | — | Oui |
|---|
| Signal sonore désactivable | — | Oui |
|---|
| Garantie annoncée | — | 2 ans pièces et main-d’œuvre (Samsung Royaume-Uni) |
|---|
| Fiches | Fiche fabricant ↗ | Fiche fabricant ↗ |
|---|
Comparaison de caractéristiques publiques. Il ne s’agit pas d’un test en laboratoire.