Comparateur
Choisissez deux modèles pour voir immédiatement leurs prix et leurs différences.
| Critère | MoulinexMO25ECVisuel de catégorie — pas la photo exacteMoulinexMO25EC | SamsungMS23K3513AK/EU |
|---|---|---|
| Prix indicatif | 139 € | 129 € |
| Type de micro-ondes | Micro-ondes avec gril | Solo |
| Type de pose | Pose libre | Pose libre |
| Capacité | 25 L | 23 L |
| Puissance micro-ondes | 900 W | 800 W |
| Puissance absorbée | 1 450 W | 1 150 W |
| Puissance du gril | 1 000 W | — |
| Puissance chaleur tournante | Non applicable | — |
| Alimentation | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz |
| Nombre de niveaux de puissance | 5 | 6 |
| Nombre de programmes | 10 automatiques | Programmes automatiques disponibles |
| Modes et programmes | Micro-ondes, gril, combiné, décongélation, menus automatiques | — |
| Type de commandes | Touches + molette | Touches tactiles |
| Écran | LED | LED |
| Horloge | Oui | — |
| Minuterie | 95 min | — |
| Décongélation | Selon le poids et le temps | Quick Defrost automatique |
| Cuisson automatique | Oui | Oui |
| Cuisson combinée | Oui | — |
| Fonction gril | Oui | — |
| Fonction chaleur tournante | Non | — |
| Fonction vapeur | Non | Non |
| Maintien au chaud | Non | — |
| Démarrage rapide | Oui, touche +30 s | — |
| Nettoyage / revêtement intérieur | Peint | — |
| Éclairage intérieur | Oui | — |
| Sécurité enfants | Oui | Oui |
| Diamètre du plateau | 27 cm | 28,8 cm |
| Plateau débrayable | Non | — |
| Dimensions intérieures | N/A | 33 × 21,1 × 32,4 cm (L × H × P) |
| Dimensions extérieures | 48,5 × 29,3 × 41 cm | 48,9 × 27,5 × 37,4 cm (L × H × P) |
| Sens d’ouverture | Latérale vers la gauche | — |
| Poids | 13,5 kg | 12 kg |
| Accessoires inclus | Plateau tournant et grille | — |
| Couleur | Noir / inox | — |
| Garantie constructeur | 2 ans | — |
| EAN | N/A | — |
| Ouverture de porte | — | Poignée |
| Intérieur | — | Céramique émail |
| Mode Eco | — | Oui |
| Désodorisation | — | Oui |
| Mémoire | — | Oui |
| Touche +30 secondes | — | Oui |
| Signal sonore désactivable | — | Oui |
| Garantie annoncée | — | 2 ans pièces et main-d’œuvre (Samsung Royaume-Uni) |
| Positionnement | — | Économique |
| Encombrement | — | Compact |
| Usage conseillé | — | Quotidien |
| Fiches | Rechercher la fiche exacte ↗ | Fiche fabricant ↗ |
Comparaison de caractéristiques publiques. Il ne s’agit pas d’un test en laboratoire.
