Comparateur
Choisissez deux modèles pour voir immédiatement leurs prix et leurs différences.
| Critère | ||
|---|---|---|
| Prix indicatif | 399.99 € | 159 € |
| Type d’appareil | Speed Oven multifonction 7-en-1 | Micro-ondes solo |
| Référence fabricant | H28SO1 | MS32DE4504AT/E1 |
| EAN | 3838783148360 | 8806095507040 |
| Type de pose | Pose libre | Pose libre |
| Capacité | 28 L | 32 L |
| Puissance micro-ondes | 900 W | 1 000 W restitués (IEC-705) |
| Puissance du gril | 1 700 W | Sans gril |
| Niveaux de puissance | Réglage électronique | 7 niveaux |
| Programmes | 10 programmes automatiques | 8 menus préprogrammés |
| Décongélation | Manuelle et automatique par type et poids | Automatique Power Defrost |
| Maintien au chaud | Non | Oui |
| Cuisson combinée | Micro-ondes, gril et modes four | Non |
| Fonctions | Airfryer, pizza, grille-pain, mijoteuse, déshydratation, gril et micro-ondes | Home Dessert, ramollir/fondre, désodorisation, mode Eco, cuisson et réchauffage rapides |
| Matière de la cavité | Céramique | Céramique émail |
| Nettoyage | Manuel | Manuel |
| Aménagement intérieur | Fond plat avec grille, sans plateau tournant | Plateau tournant en verre |
| Diamètre du plateau | Sans plateau | 31,8 cm |
| Commandes | Bouton et touches tactiles | Boutons et sélecteur |
| Affichage | Écran numérique | Horloge à affichage blanc |
| Minuterie | Minuterie électronique | Minuterie électronique |
| Éclairage intérieur | Oui | Oui |
| Sécurité enfants | Non communiqué | Oui |
| Connectivité | Non connecté | Non connecté |
| Ouverture de porte | Latérale avec poignée | Latérale avec bouton |
| Dimensions normalisées (L × H × P) | 52,9 × 34 × 43,5 cm | 51,7 × 29,73 × 42,4 cm |
| Poids | 21,7 kg | 14,6 kg |
| Couleur | Noir | Noir et inox |
| Garantie | 2 ans | 2 ans |
| Disponibilité des pièces | 3 ans à compter de la fabrication | 10 ans à compter de l’achat |
| Pays de fabrication | Chine | Malaisie |
| Fiches | Fiche fabricant ↗ | Fiche fabricant ↗ |
Comparaison de caractéristiques publiques. Les dimensions sont remises dans l’ordre largeur × hauteur × profondeur quand l’ordre source est explicite. Il ne s’agit pas d’un test en laboratoire.